| IEC 60320-1 | C14 / Class I | Main Inlet | Flange Fixing | Tabs, Screw Terminals | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0579, PX0580, PX0580/PC, PX0590 | 40C to +70C | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 10kV (Contacts-Panel) |
| IEC 60320-1 | C14 / Class I | Main Inlet | Snap Fit to Panel | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0575, PX0575/PC | 40C to +70C | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 5.4kV (Contacts-Panel) |
| IEC 60320-1 | C13 / Class I | Cable Mounting Connector | Rewirable | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | PX0587, PX0587/SE, PX0588 | 40C to +70C | N/A | <10m | >10 M | 4.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Accessible Parts) |
| IEC 60320-1 | C14 / Class I | Fused Flange Mount Inlet | Flange | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0001, PF0001/PC, PF0002 | 40C to +70C | +70C | <10m (<15m including Fuseholder) | >10 M | 5.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Panel) |
| IEC 60320-1 | C14 / Class I | Fused Snap Fit Inlet | Snap Fit | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0011, PF0011/PC, PF0016 | 40C to +70C | +70C | <10m (<15m including Fuseholder) | >10 M | 5.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Panel) |
| IEC 60320-1 | C15 & C16 / Class I | Hot Condition Female Connector | Flange Mount, Snap Fit, Cable Mounting | Tabs, Screw Terminals | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0597, PX0590, PX0595 | 40C to +70C | +120C | <10m | >10 M | 4.5kV (Contact-Contact), 10kV (Contacts-Panel) |
| IEC 60320-1 | C18 / Class II | Cold Condition Inlet/Outlet | Flange Mount, Snap Fit | Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0690, PX0691, PX0705, PX0725 | 40C to +70C | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 5.4kV or 10kV (Contacts-Panel) |
| IEC 60320-1 | C18 / Class II | Fused Inlet | Flange Mount, Snap Fit | Tabs | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0006, PF0007, PF0016 | 40C to +70C | +70C | <10m (<15m including Fuseholder) | >10 M | 5.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Panel) |
| IEC 60320-2-2 | Sheet F / Class I | Outlet | Flange Mount, Snap Fit, PC Flange Rear Mount | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0675, PX0695, PX0783, PX0793, PX0793/1, PX0716 | 40C to +70C | +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact), 9kV (Contacts-Panel) |
| IEC 60320-2-2 | Sheet E / Class I | Male Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | PX0686, PX0686/SE, PX0685 | 40C to +70C | N/A | <10m | >10 M | 5.2kV or 5kV (Contact-Contact), 6kV or 5kV (Contacts-Accessible
Parts) |
| IEC 60320-1 | C19 & C20 / Class I | Cable Connector / Inlet | Rewirable, Flange Mount, Snap Fit | Tabs | 16A, 250V AC (20A, 250V AC UL and cUL) | 250V AC | PX0599, PX0596, PX0598 | 40C to +70C | 70C | >5M | >10 M | 1.5kV AC (Between contacts), 3kV AC (Between contacts & accessible
surfaces) |