| IEC 60320-1 C14 | Main Inlet | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0579, PX0580 |
| IEC 60320-1 C14 | Main Inlet | Snap to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0575, PX0575/PC |
| IEC 60320-1 C14 | Main Inlet | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0580/PC, PX0580/PC/7 |
| IEC 60320-1 C14 | Fused Inlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0001, PF0001/PC, PF0002 |
| IEC 60320-1 C14 | Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0011, PF0011/PC |
| IEC 60320-1 C14 | Twin Fused Inlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0030, PF0030/PC |
| IEC 60320-1 C14 | Twin Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0033 |
| IEC 60320-1 C13 | Cable Connector | Rewirable | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | PX0587, PX0587/SE, PX0588 |
| IEC 60320-1 C15 | Hot Condition Female Connector | Flange Mount | 2.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0597 |
| IEC 60320-1 C15 | Hot Condition Female Connector | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0595 |
| IEC 60320-1 C18 | Class II Inlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0690 |
| IEC 60320-1 C18 | Class II Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0691, PX0691/PC |
| IEC 60320-1 C18 | Class II Fused Inlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0006, PF0007 |
| IEC 60320-1 C18 | Class II Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC | 250V AC | PF0016 |
| IEC 60320-2-2 F | Class I Outlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0675, PX0675/PC |
| IEC 60320-2-2 F | Class I Outlet | Snap Fit to Panel | 2.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0695, PX0695/PC |
| IEC 60320-2-2 F | Class I Outlet (Shuttered) | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0783 |
| IEC 60320-2-2 F | Class I Outlet (Shuttered) | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0793, PX0793/1 |
| IEC 60320-2-2 H | Class II Outlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0705 |
| IEC 60320-2-2 H | Class II Outlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | PX0725 |
| IEC 60320-1 C19 | Cable Connector | Rewirable | Screw Terminals | 16A, 250V AC | 250V AC | PX0599 |
| IEC 60320-1 C20 | Inlet | Flange Mount | 6.3/4.8mm Tabs | 16A, 250V AC (20A, 250V AC UL and cUL) | 250V AC | PX0596 |
| IEC 60320-1 C20 | Inlet | Snap Fit to Panel | 6.3/4.8mm Tabs | 16A, 250V AC (20A, 250V AC UL and cUL) | 250V AC | PX0598 |
| Specifications (General): |
| Terminations | 2.8/4.8/6.3mm Fast On Tabs, Screw Terminals, PC Spills |
| Contact Resistance | <10m (or <15m including Fuseholder) |
| Insulation Resistance | >10 M (or >10 M) |
| A.C. Breakdown | 4kV to 10kV (Contact-Contact and Contacts-Panel) |
| Operating Temperature | 40C to +70C |
| Max. Plug Temperature | +70C or +120C (for hot condition) |
| Withdrawal Force | 10N (Min.) - 50N (Max.) |
| Max. Fuse Rating | 2.5A/10A, 250V AC (for fused versions) |