| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Rectangular Connectors |
|---|---|
| Delivery Time: | 14-16周 |
| Contact Material: | Brass |
| Pitch: | 2.2mm |
| Brand Name: | MX34005NF1 |
| MOQ: | 1575 |
| Description: | Tin Brass 2.2mm 1 -40℃~+85℃ Right Angle Headers, Male Pins RoHS |
| Contact Plating: | Tin |
| Model Number: | MX34005NF1 |
| Packaging Details: | - |
| Mounting Type: | Right Angle |
| Number of Rows: | 1 |
| Stock: | 157500 |
| Operating Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Company Info. |
| Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
The MB-0360-3 series refers to Angle Pin Headers and Socket Housings designed for various connection types including Flow DIP, SMT, and Reflow DIP. These connectors are suitable for cable connections and board connections, offering different plating specifications.
| Number of Contacts | Drawing Number (Socket Housing) | Drawing Number (Angle Pin Header - Flow DIP) | Drawing Number (Angle Pin Header - SMT) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MX34003SF1 | MX34003NF1 | MX34R0O3HF4T | |
| 5 | MX34005SF1 | MX34005NF1 | MX34RO05HF4T | |
| 7 | MX34007SF1 | MX34007NF1 | MX34RO7HF4AT | Note 1 |
| 8 | MX34E08SF1 | MX34E08NF1 | MX34R0O8HF4T | |
| 12 | MX34012SF1 | MX34012NF1 | MX34R12HF4T | |
| 16 | MX34016SF1 | MX34016NF1 | MX34R16HF4T | |
| 20 | MX34020SF1 | MX34020NF1 | MX34R20HF4T | |
| 24 | MX34024SF1 | MX34024NF1 | MX34R24HF4T | |
| 28 | MX34028SF1 | MX34028NF2 | MX34R28HF4T | Note 1 |
| 32 | MX34032SF1 | MX34032NF2 | MX34R32HF4T | |
| 36 | MX34036SF1 | MX34036NF2 | MX34R36HF4T | |
| 40 | MX34040SF1 | MX34040NF2 |
| Number of Contacts | Socket Housing Part Number | Angle Pin Header (Flow DIP) Part Number | Angle Pin Header (SMT) Part Number | Drawing Part Number | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MX34003NF1 | MX34R0O3HF4T | SJ110997 | ||
| 3 | MX34003NF3 | SJ118053 | Note 5 | ||
| 5 | MX34005NF1 | MX34RO05HF4T | |||
| 5 | MX34005NF3 | MX34R05HF4R150 | SJ116927 | Note 5 | |
| 7 | MX34007NF1 | MX34RO7HF4AT | |||
| 7 | MX34007NF3 | MX34R07HF4R150 | SJ118052 | Note 5 | |
| 8 | MX34E08NF1 | MX34R0O8HF4T | |||
| 8 | MX34E08NF3 | Note 5 | |||
| 12 | MX34012NF1 | MX34R12HF4T | SJ118320 | ||
| 12 | MX34012NF3 | MX34R12HF8T | SJ114629 | Note 5 | |
| 16 | MX34016NF1 | MX34R16HF4T | |||
| 16 | MX34016NF3 | MX34R16HF4R110 | SJ107603 | Note 5 | |
| 20 | MX34020NF1 | ||||
| 20 | MX34020NF3 | SZRZONTA T | Note 5 | ||
| 24 | MX34024NF1 | MX34R24HF4T | |||
| 24 | MX34024NF3 | Note 5 | |||
| 28 | MX34028NF2 | MX34R28HF4T | SJ106304 | ||
| 28 | MX34028NF3 | SJ107606 | Note 5 | ||
| 32 | MX34032NF2 | MX34R32HF4T | SJ106305 | ||
| 32 | MX34032NF3 | SJ107607 | Note 5 | ||
| 32 | MX34032NF4 | MX34R32HFST | SU114407 | Note 3 | |
| 32 | MX34032NF5 | MX34R32HFDT | SJ114626 | Note 3 | |
| 36 | MX34036NF2 | MX34R36HF4T | SJ106307 | ||
| 36 | MX34036NF3 | MX34R36HF4R110 | SJ107608 | Note 5 | |
| 40 | MX34040NF2 | SJ106309 | |||
| 40 | MX34040NF3 | SJ107609 | Note 5 |
| Number of Contacts | Socket Housing Part Number | Angle Pin Header (Flow DIP) Part Number | Angle Pin Header (SMT) Part Number | Drawing Part Number | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MX34003SF1 | MX34003NF1 | MX34R0O3HF4T | SJ110997 | |
| 3 | MX34003SF1 | MX34003NF3 | SJ118053 | Note 5 | |
| 5 | MX34005SF1 | MX34005NF1 | MX34RO05HF4T | ||
| 5 | MX34005SF1 | MX34005NF3 | MX34R05HF4R150 | SJ116927 | Note 5 |
| 7 | MX34007SF1 | MX34007NF1 | MX34RO7HF4AT | ||
| 7 | MX34007SF1 | MX34007NF3 | MX34R07HF4R150 | SJ118052 | Note 5 |
| 8 | MX34E08SF1 | MX34E08NF1 | MX34R0O8HF4T | ||
| 8 | MX34E08SF1 | MX34E08NF3 | Note 5 | ||
| 12 | MX34012SF1 | MX34012NF1 | MX34R12HF4T | SJ118320 | |
| 12 | MX34012SF1 | MX34012NF3 | MX34R12HF8T | SJ114629 | Note 5 |
| 16 | MX34016SF1 | MX34016NF1 | MX34R16HF4T | ||
| 16 | MX34016SF1 | MX34016NF3 | MX34R16HF4R110 | SJ107603 | Note 5 |
| 20 | MX34020SF1 | MX34020NF1 | MX34R20HF4T | ||
| 20 | MX34020SF1 | MX34020NF3 | SZRZONTA T | Note 5 | |
| 24 | MX34024SF1 | MX34024NF1 | MX34R24HF4T | ||
| 24 | MX34024SF1 | MX34024NF3 | Note 5 | ||
| 28 | MX34028SF1 | MX34028NF2 | MX34R28HF4T | SJ106304 | |
| 28 | MX34028SF1 | MX34028NF3 | SJ107606 | Note 5 | |
| 32 | MX34032SF1 | MX34032NF2 | MX34R32HF4T | SJ106305 | |
| 32 | MX34032SF1 | MX34032NF3 | SJ107607 | Note 5 | |
| 32 | MX34032SF1 | MX34032NF4 | MX34R32HFST | SU114407 | Note 3 |
| 32 | MX34032SF1 | MX34032NF5 | MX34R32HFDT | SJ114626 | Note 3 |
| 36 | MX34036SF1 | MX34036NF2 | MX34R36HF4T | SJ106307 | |
| 36 | MX34036SF1 | MX34036NF3 | MX34R36HF4R110 | SJ107608 | Note 5 |
| 40 | MX34040SF1 | MX34040NF2 | SJ106309 | ||
| 40 | MX34040SF1 | MX34040NF3 | SJ107609 | Note 5 |
Note 3: This product is different key mating type.
Note 5: Contacts for part number (~F3) is post plated, (~F1 or ~F2) is pre plated. The only difference between the two last digits of the part number is plating.
Note 6: Only the packaging (~T : stick, ~R : embossed) of these 2 items are different.
|