| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Rental LED Screens |
|---|---|
| Brand Name: | LEDKING or OEM & ODM |
| Model Number: | FO-P5/6.67/8/10 |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| MOQ: | 1 piece |
| Price: | $456-476 / piece |
| Pixel pitch: | 5mm, 6mm, 6.67mm |
| Pixel density: | 40000 dot/m2, 27777 dot/m2, 22477 dot/m2 |
| Pixel configuration: | 1R1G1B |
| Max power consumption: | 40W, 29W, 43W |
| Panel weight: | 0.45KG, 0.35KG, 0.45KG |
| Cabinet size: | 960mm*960mm*90mm, 576mm*576mm*90mm, 768mm*768mm*90mm |
| Cabinet resolution: | 192 dot * 192 dot, 96 dot * 96 dot, 128dot*128dot, 144dot*144dot |
| Hub connecting: | HUB75-E |
| Best viewing angle: | 170/120, 140/120 |
| Screen power supply: | AC110V/220V - 5V60A |
| Max power capacity: | 976W/m2, 1050W/m2, 1350W/m2 |
| Refresh frequency: | 1920-3840 HZ/S |
| Display color: | 4096*4096*4096 |
| Brightness: | 5000-5500 mcd/m2, 4000-5000 cd/m2 |
| Operating temperature: | -10C°~45C° |
| Company Info. |
| Shenzhen Led King Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |


Item | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 | ||
Module | Panel Dimension | 320mm(W) * 160mm(H) | 192mm(W) * 192mm(H) | 320mm(W) * 160mm(H) | |
Pixel pitch | 5mm | 6mm | 6.67mm | ||
Pixel Density | 40000 dot/m2 | 27777 dot/m2 | 22477 dot/m2 | ||
Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
Specification | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | ||
Pixel resolution | 64 dot * 32 dot | 32 dot * 32 dot | 48 dot * 48 dot | ||
Max power consumption | 40W | 29W | 43W | ||
Panel weight | 0.45KG | 0.35KG | 0.45KG | ||
Item | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 | ||
Cabinet size | 960mm*960mm*90mm | 576mm*576mm*90mm, 768mm*768mm*90mm | 960mm*960mm*90mm | ||
Cabinet Resolution | 192 dot * 192 dot | 96 dot * 96 dot, 128dot*128dot | 144dot*144dot | ||
Quantity of panel | 18pcs | 9pcs, 16pcs | 18pcs | ||
Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E | ||
Cabinet Material | Diecsting aluminum cabinet | Diecsting aluminum cabinet | Diecsting aluminum cabinet | ||
Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service | ||
Best viewing angle | 170/ 120 | 140/ 120 | 140/ 120 | ||
Screen power supply | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | ||
Max power capicity | 976W/m2 | 1050W/m2 | 1350W/m2 | ||
Average power | 488W/m2 | 525 W/m2 | 675W/m2 | ||
Item | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 | ||
Technical Signal Index | Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | |
Scan Rate | 1/8S | 1/8S | 1/6S | ||
Refresh frepuency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | ||
Display color | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | ||
Brightness | 5000-5500 mcd/m2 | 4000-5000 cd/m2 | 4000-5000 cd/m2 | ||
Life span | 100000Hours | 100000Hours | 100000Hours | ||
Control distance | < 100M | < 100M | < 100M | ||
Best viewing distance | 5-40M | 6-40M | 6-40M | ||
Operating temperature | - 10C°~45C° | - 10C°~45C° | - 10C°~45C° | ||
Operating Humidity | 10-90 % | 10-90 % | 10-90 % | ||
IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 | ||








|
|