| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Tungsten Carbide End Mill |
|---|---|
| Model Number: | 4 FLUTES |
| Brand Name: | KEDEL |
| Place of Origin: | Sichuan, China |
| MOQ: | 10 |
| Price: | $5.40-7 |
| Material: | 0.6um fine-grained tungsten carbide |
| Coating: | Balzers |
| Hardness: | 65HRC |
| Helix Angle: | 35 Degree |
| Flute Count: | 4 |
| Shape: | full-thread |
| Pitch Range: | 0.5mm to 3.0mm |
| Cutting Diameter: | D2.3 to D16 |
| Flute Length: | 6mm to 42mm |
| Shank Diameter: | D4 to D16 |
| Overall Length: | 50mm to 100mm |
| Thread Size: | M2 to M48 |
| Chip Flute: | 4 |
| Suitable Materials: | COPPER, ALLOY STEEL, ORDINARY STEEL PARTS, CAST IRON |
| Flute Type: | Single-tooth |
| Company Info. |
| Chengdu Kedel Technology Co.,Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |






parameter | value |
Flutes | 4 |
Chip Flute | 4 |
Coating | Balzers |
Shape | full-thread |
Angle | 35° |
HRC | 65° |

Number of Flutes | Pitch (mm) | Cutting Diameter (mm) | Flute Length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall Length (mm) |
R | d | l | D | L | |
Three blades | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
M4.5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
Four blades | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
M20-80*2.5 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |





|