| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Carbide CNC Inserts |
|---|---|
| Model Number: | DNMG |
| Brand Name: | Kedel |
| Place of Origin: | Sichuan, China |
| MOQ: | 10 |
| Price: | $0.50-0.70 |
| Coating: | PVD |
| Hardness: | HRA90 |
| Material: | Tungsten Carbide |
| Model: | DNMG |
| Angle D: | 55° |
| Angle N: | 0° |
| Tolerance M: | ±0.08-±0.18 |
| Hole Type: | G |
| Chip Breaker: | Double sided groove |
| Diameter ϕd: | 4.76-6.35 mm |
| Radius r: | 0.4-1.6 mm |
| Thickness S: | 3.81-5.16 mm |
| HRC Range: | 45HRC-65HRC |
| Workpiece Material: | Stainless steel, steel |
| MOQ: | 10 Pieces |
| Company Info. |
| Chengdu Kedel Technology Co.,Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |






DNMG | Value | |
D | 55° | |
N | 0° | |
M | ±0.08-±0.18 | |
G | holes Double sided chip breaker groove | |


Type | Dimensions(mm) | ||||
S | ϕd | r | |||
DNMG150404-OPF | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
DNMG150408-OPF | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
DNMG150604-OPF | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ||
DNMG150608-OPF | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||
DNMG150604-OMF | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ||
DNMG150608-OMF | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||
DNMG110404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||
DNMG110408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||
DNMG110412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||
DNMG150404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
DNMG150408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
DNMG150412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||
DNMG150604-OPM | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ||
DNMG150608-OPM | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||
DNMG150612-OPM | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||
DNMG110404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||
DNMG110408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||
DNMG150604-OMM | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ||
DNMG150608-OMM | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||
DNMG150612-OMM | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||
DNMG150408-OPR | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
DNMG150612-OPR | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||
DNMG150616-OPR | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||
DNMG110408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||
DNMG150612 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||
DNMG110404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||
DNMG150404-MSF | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
DNMG150408-MF | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||







|