| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Rock Drilling Tools |
|---|---|
| Brand Name: | MIROC |
| Model Number: | COP2160EX-T51-770mm |
| Certification: | ISO |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1 |
| Delivery Time: | 20-30 |
| Product name: | Shank Adapter |
| Application: | Coal Mining |
| Usage: | Rock Quarrying |
| Color: | Black |
| Advantage: | High Performance |
| Size: | Customize Size |
| Quality: | HighQuality |
| Company Info. |
| KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Description
Shank adapter is designed to transmit power from rock drill piston to extension drill rod and finally to drill bit. When deploying, one side of shank adapter is connected to drill rod, while the other side should be connected with coupling or extension drill. Shank adapter can be deployed for drilling duties in tunneling, construction, mining, quarrying, etc.
Parameters of Shank Adapters
• Thread type: R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, etc.
• Diameter: 32mm-70mm
• Length: 273mm-885mm
• Applicable rock drill brand: Atlas Copco, Tamrock, Ingersoll Rand, Boart Longyear, Furukawa, Montabert, Soonsan, Everdigm, etc.
Type | Thread | Length(mm) | Dia.(mm) | Weight(kg) |
COP125,COP130,COP131 | T38 | 380 | 38 | 3 |
COP1032,COP1032HD | R32 | 340 | 45 | 3.4 |
COP1032,COP1032HD | R38 | 340 | 55 | 4.1 |
COP1032 | R32 | 550 | 45 | 5 |
COP1032 | T38 | 550 | 45 | 5.4 |
COP1036,COP1038HB | R32 | 500 | 38 | 4 |
COP1036,COP1038HB | T38 | 500 | 38 | 4.4 |
COP1036,COP1038HB | T45 | 500 | 45 | 5 |
COP1036,COP1038,COP1238,COP1038HD,COP1238HD | R32 | 485 | 38 | 4 |
COP1036,COP1038,COP1238,COP1038HD,COP1238HD | R38 | 485 | 38 | 4.2 |
COP1036,COP1038,COP1238,COP1038HD,COP1238HD | T38 | 485 | 38 | 4.2 |
COP1036,COP1038,COP1238 | R32 | 575 | 38 | 4.6 |
COP1036,COP1038,COP1238 | T38 | 575 | 38 | 4.9 |
COP1036,COP1038,COP1238 | T45 | 575 | 45 | 5.8 |
COP1036,COP1038,COP1238 | T38 | 575 | 45 | 5.4 |
COP1432,COP1532,COP1440,COP1838HD/ME | R32 | 435 | 38 | 3.6 |
COP1432,COP1532,COP1440,COP1838HD/ME | R38 | 435 | 38 | 3.9 |
COP1432,COP1532,COP1440,COP1838HD/ME | T38 | 435 | 38 | 3.8 |
COP1432,COP1532,COP1440,COP1838HD/ME | R32 | 525 | 38 | 4.2 |
COP1432,COP1532,COP1440.COP1838HD/ME | T38 | 525 | 38 | 4.3 |
COP1432 Female | R32 | 341 | 55 | 4.7 |
COP1432 Female | R38 | 341 | 55 | 4.4 |
COP1132 | R32 | 410 | 35 | 2.6 |
COP1132 | TC35 | 410 | 35 | 2.6 |
COP1838MUX/HUX | TC35 | 730 | 52 | 9.5 |
COP1838MUX/HUX | T38 | 730 | 52 | 9.6 |
COP1838MUX/HUX | T45 | 730 | 52 | 9.9 |
COP1440,COP1550,COP1838ME/HE,COP1838 | R32 | 525 | 52 | 5.7 |
COP1440,COP1550,COP1838ME/HE,COP1838 | T38 | 525 | 52 | 5.9 |
COP1550EX.COP1838EX | T38 | 730 | 60 | 9.6 |
COP1550EX,COP1838EX | T45 | 730 | 60 | 10.2 |
COP1840HE,COP1850 | T38 | 565 | 52 | 6.6 |
COP1840HE,COP1850 | T45 | 565 | 52 | 6.8 |
COP1840HE,COP1850 | T51 | 565 | 52 | 7.2 |
COP1840HEX,COP1850EX | T45 | 770 | 60 | 10.8 |
COP1840HEX,COP1850EX | T51 | 770 | 60 | 10.9 |
COP2150,COP2550 | T51 | 770 | 52 | 9.9 |
COP2160EX | T45 | 770 | 63 | 13.2 |
COP2160,COP2560 | T51 | 770 | 63 | 13.3 |
COP4050 | T51 | 605 | 52 | 8.9 |




|