| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
 | 
| Categories | Used Crawler Crane | 
|---|---|
| Brand Name: | XCMG | 
| Model Number: | XGC85 | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | One Crane | 
| Price: | Negotiable Price | 
| Payment Terms: | L/C,T/T | 
| Supply Ability: | Supply According to Customer Needs | 
| Delivery Time: | According to Order Confirmation | 
| Packaging Details: | Packing According to Customer Requirements | 
| Condition: | Used | 
| Max Boom Length: | 12-57m | 
| Engine Rated Power: | 199 kw | 
| Min Working Radiusradius: | 4m | 
| Capacity: | 55t | 
| Dimension: | 9670*3480*3460mm | 
| Operation Weight: | 48.6 t | 
| Weight With Boom: | 61 t | 
| Main Boom Length: | 13-58m | 
| Max. Lifting Capacity: | 50-500 tons | 
| Company Info. | 
| Shandong Tengfei Hoisting Engineering Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Crawler crane models: XGC85
Maximum rated lifting capacity: 85t/4.0m
Maximum rated lifting moment: 341t.m
The longest combination of main boom working conditions: 58 m
The longest combination of single pulley working condition at the
main boom end: Boom 58m+Single pulley at arm end 1.1 m
The longest combination of fixed jib working conditions: Boom 49 m
+ fixed jib 19 m
Max transportation weight per piece: 41.2t
Max transport width per piece: 3.3m
Max transport height per piece: 3.4m
Typical working condition lifting performance table
Main boom lifting performance table (with fixed jib and hook) (unit: t)
| Boom range (m) | 43m Boom length | 46m Boom length | ||||||||
| Jib length(m) | Jib length(m) | |||||||||
| 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
| Jib installation angle( °) | Jib installation angle( °) | |||||||||
| 10°/30° | 10°/30° | |||||||||
| 9 | 23.5 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 22.3 | |||||
| 10 | 21.7 | 21.4 | 21.3 | 21.0 | 20.5 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 19.9 | 
| 12 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 
| 14 | 13.7 | 13.4 | 13.3 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 
| 16 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.2 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 9.8 | 
| 18 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 
| 20 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 
| 22 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 
| 24 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 
| 26 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 
| 28 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 
| 30 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 
| 32 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 
| 34 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 
| 36 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | ||
| 38 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | ||
| 40 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |||||||
Main boom lifting performance table (with fixed jib and hook) (unit: t)
| Boom range(m) | 49m Boom length | ||||
| Jib length(m) | |||||
| 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
| Jib installation angle( °) | |||||
| 10°/30° | |||||
| 10 | 19.0 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 
| 12 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 15.7 | 
| 14 | 13.3 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 
| 16 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 9.6 | 
| 18 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 
| 20 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 
| 22 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 
| 24 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 
| 26 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 
| 28 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 
| 30 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 
| 32 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 
| 34 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 
| 36 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | |
| 38 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | ||
| 40 | 1.2 | ||||
Fixed jib lifting performance table (unit: t)
| Range(m) | 31m Boom | |||||||||
| Fixed jib length(m) | ||||||||||
| 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||
| Jib installation angle(°) | ||||||||||
| 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
| 9 | 12.0 | |||||||||
| 10 | 12.0 | 9.6 | ||||||||
| 12 | 12.0 | 9.5 | 9.1 | 7.2 | 5.6 | |||||
| 14 | 12.0 | 9.2 | 8.4 | 6.4 | 6.8 | 5.3 | 4.1 | |||
| 16 | 11.5 | 9.0 | 8.1 | 6.2 | 6.5 | 4.9 | 5.0 | 3.8 | ||
| 18 | 11.1 | 8.8 | 7.7 | 6.0 | 6.2 | 4.5 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | |
| 20 | 9.6 | 8.6 | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 
| 22 | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 
| 24 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 5.3 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 
| 26 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 
| 28 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 
| 30 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 
| 32 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 
| 34 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 
| 36 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | ||
| 38 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | |||
| 40 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | ||||
| 42 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | ||||||
| 44 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | |||||||
| 46 | 1.8 | |||||||||
Fixed jib lifting performance table (unit: t)
| Range(m) | 34m Boom | |||||||||
| Fixed jib length(m) | ||||||||||
| 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||
| Jib installation angle(°) | ||||||||||
| 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
| 10 | 12.0 | |||||||||
| 12 | 12.0 | 9.5 | 9.0 | 7.2 | ||||||
| 14 | 12.0 | 9.3 | 8.6 | 6.4 | 6.9 | 5.4 | 4.1 | |||
| 16 | 11.7 | 9.1 | 8.2 | 6.3 | 6.6 | 4.9 | 5.1 | 3.9 | ||
| 18 | 11.0 | 8.9 | 7.9 | 6.1 | 6.3 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 3.7 | |
| 20 | 9.5 | 8.7 | 7.6 | 5.9 | 6.0 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 
| 22 | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 
| 24 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 5.7 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 
| 26 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 
| 28 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 
| 32 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 
| 36 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 
| 40 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | ||
| 44 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | ||||||
| 48 | 1.9 | 1.8 | ||||||||
|   | 
 Yellow 180T Xcmg Crawler Crane 90% New For Handling Large Ores And Rocks
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Yellow 180T Xcmg Crawler Crane 90% New For Handling Large Ores And Rocks
                                                    
                        
                     Second Hand  XCMG Crawler Cranes Used For Maintenance In Oil And Gas Facilities
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Second Hand  XCMG Crawler Cranes Used For Maintenance In Oil And Gas Facilities
                                                    
                        
                     Used 180T Construction Crawler Crane For Lifting Heavy Obstacles And Rescue Equipment
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Used 180T Construction Crawler Crane For Lifting Heavy Obstacles And Rescue Equipment
                                                    
                        
                     55T Used Crawler Crane Equipment For Various Lifting Construction Crane Xcmg 55 Ton 21km/h
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            55T Used Crawler Crane Equipment For Various Lifting Construction Crane Xcmg 55 Ton 21km/h
                                                    
                        
                     Used 85 Ton Crawler Crane With Boom For High Rise Construction XGC85
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Used 85 Ton Crawler Crane With Boom For High Rise Construction XGC85
                                                    
                        
                     High Rise Building Construction Xcmg Heavy Crawler Crane Used XLC220
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            High Rise Building Construction Xcmg Heavy Crawler Crane Used XLC220
                                                    
                        
                     260T Second Hand Crawler Cranes Used For Bridge Prefabricated Parts Erection Construction
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            260T Second Hand Crawler Cranes Used For Bridge Prefabricated Parts Erection Construction
                                                    
                        
                     90% New Construction Crawler Crane XLC260 128 M/Min Hoist Speed
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            90% New Construction Crawler Crane XLC260 128 M/Min Hoist Speed
                                                    
                        
                     Used Crawler Crane With Good Safety And Efficiency Lifting Capacity 260T 1430t.m
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Used Crawler Crane With Good Safety And Efficiency Lifting Capacity 260T 1430t.m
                                                    
                        
                     90% New Convenient And Fast Used Crawler Crane / Xcmg 55 Ton Crane 21km/H
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            90% New Convenient And Fast Used Crawler Crane / Xcmg 55 Ton Crane 21km/H