| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Rubber Mixing Machine |
|---|---|
| Diameter of Roll(mm): | 400 mm |
| Length of Roll(mm): | 1200 mm |
| Roll Ratio(Front/Back): | 1:1.27 |
| Video outgoing-inspection: | Provided |
| Machinery Test Report: | Provided |
| Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure vessel, Gear, Pump |
| Condition: | New |
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | HUICAI |
| Voltage: | 220/380V |
| Dimension(L*W*H): | 4400x1850x1760mm |
| Year: | 2022 |
| Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | High Safety Level |
| Weight (KG): | 11400 KG |
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Rubber & Plastic Factory |
| Showroom Location: | Chile, Sri Lanka, Bangladesh, Ukraine, United States, France, Viet Nam, India, Russia, Thailand |
| Application: | Mixing |
| Model: | XK-450 |
| Roll diameter: | 450mm |
| Roll working length: | 1200mm |
| Front roll linear speed: | 21.8m/min |
| Speed ratio of rolls: | 1:1.27 |
| Max roll space: | 0.1-15mm |
| Compound feeding capacity: | 50kg |
| Motor power: | 55kW |
| Packaging Details: | Every machine is packed by new strong wooden case suitable for long distance, can be against moisture, dampaness, etc. |
| Port: | qingdao |
| Supply Ability: | 80 Set/Sets per Year open mixing mill |
| Price: | $16,800.00/sets 1-1 sets |
| MOQ: | 1 |
| Company Info. |
| Qingdao Huicai Machine Manufacture Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

Model | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 |
Roll Diamater | 160mm | 250mm | 360mm | 400mm | 450mm | 550mm |
Roll Working Length | 320mm | 620mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1530mm |
Front Roll Linear Speed | 9m/min | 16.3m/min | 16.7m/min | 18.65m/min | 21.8m/min | 28m/min |
Speed Ratio of Rolls | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 |
Max. Roll Space | 4.5mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm |
Compound Feeding Capacity | 1-2kg | 10-15kg | 20-25kg | 18-35kg | 50kg | 50-65mm |
Motor Power | 5.5kW | 18.5kW | 30kW | 45kW | 55kW | 110kW |
Dimensions | 1133*920*1394mm | 3200*1115*1345mm | 4200*1780*1760mm | 4471*1850*1760mm | 5005*1790*1830mm | 6300*2230*1900mm |
Gross Wieght | ~2T | ~3.2 | ~6.5T | ~8.3T | ~11.4T | ~22T |











|