| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
              
  | 
      
| Categories | M Series PD Flow Meter | 
|---|---|
| Place of Origin: | Shanghai, China | 
| Brand Name: | COWELL | 
| Model Number: | M-80-1 | 
| Certification: | CE | 
| Payment Terms: | By T/T; LC | 
| Delivery Time: | 5-10 working days | 
| Packaging Details: | Hard Carton | 
| MOQ: | 1 | 
| Warranty: | 2 years | 
| Customized support: | OEM, ODM, OBM | 
| Diameter: | 80mm/3" | 
| Flow rate: | 75-750L/min or 115-1150L/Min | 
| Volume/Rev: | 1.839L | 
| Accurate: | ±0.2% | 
| Pressure: | 10Bar/150PSI | 
| Viscosity: | 30SSU-1,500,000SSU | 
| Company Info. | 
| Shanghai Cowell Machinery Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Characteristics
Technical Data
Model  | M-40-1  | M-50-1  | M-50H-1  | M-80-1  | M-80H-1  | M-100-1  | M-100H-1  | M-150-1  | M-150H-1  | 
Size  | 40mm /1.5"  | 50mm / 2 "  | 80mm / 3 "  | 100mm / 4 "  | 150mm / 6 "  | ||||
Flow Range  | 25-250  | 38-380  | 55-550  | 75-750  | 115-1150  | 130-1300  | 170-1700  | 225-2250  | 300-3000  | 
Volume/Rev.  | 0.309L  | 0.681L  | 1.839L  | 5.102L  | 9.507L  | ||||
Max.Pressure  | 10Bar/150PSI  | 25Bar/350PSI  | |||||||
Accuracy  | ±0.2%  | ||||||||
Repeatability  | ≤0.05%  | ||||||||
Standard Measurement  | Liter / US Gallon/IMP Gallon  | ||||||||
Viscosity  | 30SSU~1,500,000SSU  | ||||||||
Note:4"&6" flange available for M-150/6" Meter.
Constructure





                                 
                             |