* Sản phẩm dễ dàng chế tạo và có thể chế tạo trong nước mà không cần có các bộ phận đặc biệt.
| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Block Ice Machine |
|---|---|
| Applicable Industries: | Hotels, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Food Shop, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, Advertising Company |
| Condition: | New |
| Place of Origin: | Jiangsu, China |
| Brand Name: | Focusun |
| Ice Shape: | ICE BLOCK |
| Voltage: | 380V |
| Power: | 105Kw |
| Dimension(L*W*H): | 7200*1600*2250mm |
| Weight: | 15600 KG |
| Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Automatic |
| Ice storage capacity: | 20000kg |
| Machinery Test Report: | Provided |
| Core Components: | Motor, Other, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, PLC |
| Application: | Industrial |
| ten may: | may lam da khoi |
| ten goi khac: | may lam da cay cong nghiep |
| chat lam lanh: | R404A |
| phuong thuc lam lanh: | gio |
| san luong: | 20 tan |
| nha san xuat: | Focusun |
| may nen: | bitzer |
| tuoi tho: | nen bi |
| bao hanh: | 1 nam |
| cong suat: | 380V |
| Price: | $75,000.00/sets >=1 sets |
| MOQ: | 1pc |
| Company Info. |
| Focusun Refrigeration Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |




Tham số kĩ thuật | ||||||
Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | ||||
Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | ||||
Chất làm lạnh | R22/R404A | |||||
Sản lượng đá | Kg/day | 20000 | ||||
Phương thức làm mát bằng thiết bị máy làm lạnh | làm mát bằng nước | |||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 | |||
Nhiệt độ nước cấp | ℃ | 20 | ||||
Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 85.55 | |||
Công suất lắp đặt tổng | Kw | 105 | ||||
Quạt của tháp làm mát | Kw | 2.2 | ||||
Máy bơm làm mát | Kw | 5.5 | ||||
Công suất vận hành máy bơm nước | Kw | 0.75 | ||||
Máy nén | Thương hiệu | Bitzer | ||||
Sản lượng đá | Kw | 155.7 | ||||
Công suất vận hành | Kw | 77.1 | ||||
COP/EER Máy nén | Kw/Kw | 2.3 | ||||
Mã lực | Hp | 40×3máy | ||||
Thời gian làm việc | Thời gian làm mát | (h) | 7.5 | |||
Thời gian xả đá | (h) | 0.5 | ||||
Kích thước bề mặt | Quy cách đá khối | Kg/khối | 50 | |||
Kích thước ngoại hình đá khối | D*R*C | 480×160×700 | ||||
Kích thước ngoại hình mô đun cơ cấu máy | D*R*C | 2400×1600×1800 | ||||
Số lượng mô đun thiết bị bay hơi | 4个 | |||||
Kích thước ngoại hình mô đun thiết bị bay hơi | D*R*C | 4800×1000×2200 | ||||
Kích thước ngoại hình tháp làm mát | (mm) Đường kính ngoài *cao | Ф2650×2645 | ||||
Kích thước ông nước tháp làm mát | 1tấc(1") | |||||
Kích thước ống nước làm mát | 4 tấc(4") | |||||
Kích thước ống nước cấp vào làm mát | 1-1/4tấc(1-1/4") | |||||
Trọng lượng vận hành | Mô đun có cấu máy | Kg | 2896 | |||
Mô đun thiết bị bay hơi | Kg | 2860 | ||||
Tháp giải nhiệt | Kg | 1300 | ||||
Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 | ||||



















|