| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
 | 
| Categories | Diode Triode Transistor | 
|---|---|
| Operating Temperature: | standard, standard | 
| Series: | diode triode integrated circuits, FP7N60C | 
| Mounting Type: | standard, standard | 
| Description: | MOSFET triode electronic components | 
| Model Number: | FP7N60C | 
| Type: | Rectifier Diode | 
| Place of Origin: | United States | 
| Brand Name: | Original | 
| D/C: | 22+/23+ | 
| Package Type: | Through Hole | 
| Application: | PCB/PCBA/SMT/BOM LIST assembly | 
| Supplier Type: | Original manufacturer, Agency | 
| Max. Forward Voltage: | standard | 
| Max. Reverse Voltage: | standard | 
| Max. Forward Current: | standard | 
| Max. Reverse Current: | standard | 
| Diode Type: | diode triode integrated circuits | 
| Technology: | standard | 
| Voltage - Peak Reverse (Max): | standard | 
| Current - Average Rectified (Io): | standard | 
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | standard | 
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | standard | 
| Package / Case: | standard, TO-220 | 
| Diode Configuration: | standard | 
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | standard | 
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode): | standard | 
| Reverse Recovery Time (trr): | standard | 
| Capacitance @ Vr, F: | standard | 
| Current - Max: | standard | 
| Resistance @ If, F: | standard | 
| Power Dissipation (Max): | standard | 
| Capacitance Ratio: | standard | 
| Capacitance Ratio Condition: | standard | 
| Configuration: | standard | 
| Voltage - Zener (Nom) (Vz): | standard | 
| Tolerance: | standard | 
| Impedance (Max) (Zzt): | standard | 
| Manufacturer: | Manufacturer | 
| Product Category: | MOSFET | 
| Number of Channels: | Number of Channels | 
| Packaging: | Tube | 
| Vds - Drain-Source Breakdown Voltage: | 600 V | 
| Vgs - Gate-Source Voltage: | - 30 V, + 30 V | 
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C | 
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C | 
| Packaging Details: | According to the regular packaging of the product, add air bubbles to prevent shaking. | 
| Port: | SHENZHEN/HONGKONG PORT | 
| Supply Ability: | 50000 Piece/Pieces per Week | 
| Price: | $0.03/pieces 1-999 pieces | 
| Company Info. | 
| ShenZhen QingFengYuan Technology Co.,Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 


| Manufacturer: | Standard | Packaging: | Tube | 
| Product Category: | MOSFET | Brand: | standard | 
| RoHS: | Details | Configuration: | Single | 
| Technology: | Si | Fall Time: | 77 ns | 
| Mounting Style: | Through Hole | Height: | 16.3 mm | 
| Package / Case: | TO-220-3 | Length: | 10.67 mm | 
| Transistor Polarity: | N-Channel | Product Type: | MOSFET | 
| Number of Channels: | 1 Channel | Rise Time: | 69 ns | 
| Vds - Drain-Source Breakdown Voltage: | 600 V | Factory Pack Quantity: | 50 | 
| Id - Continuous Drain Current: | 9.5 A | Subcategory: | MOSFETs | 
| Rds On - Drain-Source Resistance: | 730 mOhms | Transistor Type: | 1 N-Channel | 
| Vgs - Gate-Source Voltage: | - 30 V, + 30 V | Type: | MOSFET | 
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C | Typical Turn-Off Delay Time: | 144 ns | 
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C | Typical Turn-On Delay Time: | 23 ns | 
| Pd - Power Dissipation: | 156 W | Width: | 4.7 mm | 
| Channel Mode: | Enhancement | Part # Aliases: | FP7N60C_NL | 
| Series: | FP7N60C | Unit Weight: | 0.068784 oz | 











| The goods in stock part number as reference(There are too many
models to display all, please send information if you have model
requirements) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | 1P1G3157QDBVRQ1 | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||





|   |