| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
 | 
| Categories | Integrated Circuit Chips | 
|---|---|
| Brand Name: | LINER | 
| Model Number: | LTC4311ISC6 | 
| Certification: | Original Factory Pack | 
| Place of Origin: | Original | 
| MOQ: | 5pcs | 
| Price: | Negotiation | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union,PayPal | 
| Supply Ability: | 290PCS | 
| Delivery Time: | 1 Day | 
| Packaging Details: | please contact me for details | 
| Description: | Accelerator 1 Channel 400kHz SC-70-6 | 
| VCC to GND: | –0.3 to 6V | 
| BUS1, BUS2, ENABLE Inputs: | –0.3 to 6V | 
| Operating Temperature: | 0°C to 70°C | 
| Storage Temperature Range (DCB): | –65°C to 125°C | 
| Lead Temperature (Soldering, 10sec) .: | . 300°C | 
FEATURES
■ Improves I2C Bus Rise Time Transition
■ Ensures Data Integrity with Multiple Devices on the I 2C Bus.
■ Wide Supply Voltage Range: 1.6V to 5.5V
■ Improves Low State Noise Margin
■ Up to 400kHz Operation
■ Auto Detect Low Power Standby Mode
■ Low (<5μA) Supply Current Shutdown
■ Does Not Load Bus When Disabled or Powered Down
■ Strong Slew Limited Pull-up Current
■ ±8kV Human Body Model ESD Ruggedness
■ 2mm × 2mm DFN and SC70 Packages
APPLICATIONS
■ Notebook and Palmtop Computers
■ Portable Instruments
■ Battery Chargers
■ Industrial Controls
■ TV/Video Products
■ ACPI SMBus Interface
DESCRIPTION
The LTC®4311 is a dual I2C active pull-up designed to enhance data transmission speed and reliability for bus loading conditions well beyond the 400pF I2C specifi cation limit. The LTC4311 operates at supply voltages from 1.6V to 5.5V and is also compatible with SMBus.
The LTC4311 allows multiple device connections or a longer, more capacitive interconnect, without compromising slew rates or bus performance, by using two slew limited pull-up currents.
During positive bus transitions, the LTC4311 provides slew limited pull-up currents to quickly slew the I2C or SMBus lines to the bus pull-up voltage. During negative transitions or steady DC levels, the currents are disabled to improve negative slew rate, and improve low state noise margins. An auto detect standby mode reduces supply current if both SCL and SDA are high. When disabled, the LTC4311 goes into low (<5μA) current shutdown.
PIN CONFIGURATION
STOCK LIST
| BSM25GP120 | 458 | EUPEC | 15+ | MODULE | 
| LM2750LD-ADJ | 3000 | NSC | 14+ | QFN | 
| NCN1188MUTAG | 8480 | ON | 16+ | UQFN | 
| NCN1154MUTAG | 8400 | ON | 16+ | UQFN | 
| LM2745MTCX | 3000 | NSC | 14+ | TSSOP-14 | 
| L78L05ABD | 10000 | ST | 15+ | SOP8 | 
| AT24C08BN-SH | 5000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 | 
| PS21563-P | 500 | MITSUBISH | 12+ | MODULE | 
| BNX003-01 | 2058 | MURATA | 14+ | DIP | 
| LTC4441IMSE | 6207 | LINEAR | 14+ | MSOP | 
| PA0173NLT | 7386 | PULSE | 16+ | SOP | 
| P0926NL | 8560 | PULSE | 16+ | SOP | 
| PM10CSJ060 | 145 | MITSUBISH | 10+ | MOUDLE | 
| PH150S280-24 | 914 | LAMBDA | 16+ | IGBT | 
| LM75CIMX-5 | 4325 | NSC | 14+ | SOP-8 | 
| PDT15016 | 392 | NIEC | 14+ | MODULE | 
| CXA3834M | 2531 | SONY | 15+ | SOP | 
| NS8002 | 40000 | NSIWAY | 16+ | SOP | 
| MP8707EN-LF-Z | 5854 | MPS | 16+ | SOP | 
| MAP3202 | 3234 | MAGNACHIP | 16+ | SOP | 
| PS20660-MRZ | 200 | MITSUBISH | 05+ | MODULE | 
| PK55GB80 | 80 | SANREX | 12+ | MODULE | 
| BSM200GD60DLC | 368 | EUPEC | 14+ | MODULE | 
| LV8401V-TLM-E | 5128 | ON | 16+ | SSOP | 
| 2DI150D-050C | 991 | FUJI | 14+ | MODULE | 
| QM50HA-H | 300 | MITSUBISH | 13+ | MODULE | 
| XC3S250E-4TQG144C | 1968 | XILINX | 15+ | QFP144 | 
| CY7C68014A-100AXC | 1156 | CYPRESS | 15+ | QFP | 
| LP2985A-10DBVR | 4710 | TI | 15+ | SOT-23-5 | 
| PB4350 | 10940 | 16+ | SOT-23 | |
| M27C512-70XF1 | 4087 | ST | 16+ | DIP | 
| QM200DY-H | 250 | MITSUBISH | 12+ | MODULE | 
| ATTINY85-20PU | 500 | ATMEL | 14+ | DIP-8 | 
| A50L-0001-0284 | 100 | FUJI | 10+ | MODULE | 
| PC357N1TJ00F | 10000 | SHARP | 16+ | SOP | 
| 2MBI150US-120-50 | 388 | FUJI | 14+ | MODULE | 
| 2MBI75P-140 | 523 | FUJI | 12+ | MODULE | 
| LNK364PN | 4211 | POWER | 15+ | DIP-7 | 
| RA30H2127M | 200 | MITSUBISH | 12+ | MODULE | 
| CM110YE4-12F | 228 | MITSUBI | 15+ | MODULE | 
| MRF321 | 642 | MOT | 14+ | TO-55s | 
| A3972SB | 1000 | ALLEGRO | 13+ | DIP-24 | 
| MR4010 | 6253 | SHINDENGE | 16+ | TO220-7 | 
| PMD1000 | 5000 | ALLEGRO | 10+ | QFP-48 | 
| LTC2294IUP | 726 | LT | 15+ | QFN | 
| M30620FCAFP | 3750 | RENESAS | 16+ | QFP | 
| BT148W-600R | 10000 | 14+ | TO220 | |
| MAX4312EEE+T | 3600 | MAXIM | 14+ | QSOP | 
| LTC1967CMS8 | 1628 | LINEAR | 15+ | MSOP | 
| PM200CLA120 | 100 | MITSUBISH | 05+ | MOUDLE | 
|   | 
 SN74HC374N Electronic IC Chips OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            SN74HC374N Electronic IC Chips OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS
                                                    
                        
                     Automotive IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 TLV2371QDBVRQ1 Amplifier 1 Circuit Rail-To-Rail
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Automotive IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 TLV2371QDBVRQ1 Amplifier 1 Circuit Rail-To-Rail
                                                    
                        
                     L4995JTR Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA PowerSSO-12
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            L4995JTR Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA PowerSSO-12
                                                    
                        
                     L4995KTR Linear Voltage Regulator Circuit Positive Fixed 1 Output 500mA Power SSO-24
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            L4995KTR Linear Voltage Regulator Circuit Positive Fixed 1 Output 500mA Power SSO-24
                                                    
                        
                     STM32L051K8T6TR Integrated Circuit Chips Microcontroller IC 32 Bit Single Core 32MHz 64KB
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            STM32L051K8T6TR Integrated Circuit Chips Microcontroller IC 32 Bit Single Core 32MHz 64KB
                                                    
                        
                     STM32L152C8T6A Integrated Circuit Chips Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 32MHz 64KB
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            STM32L152C8T6A Integrated Circuit Chips Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 32MHz 64KB
                                                    
                        
                     Msp430f167ipmr Microcontroller Ic 16-Bit 8mhz 32kb
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Msp430f167ipmr Microcontroller Ic 16-Bit 8mhz 32kb
                                                    
                        
                     TL431AQDBZR Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±1% 100 MA SOT-23-3
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TL431AQDBZR Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±1% 100 MA SOT-23-3
                                                    
                        
                     TLV9062IDR CMOS Instrumental Amplifier Circuit  OP Buffer Amps 2 Circuit 8-SOIC
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TLV9062IDR CMOS Instrumental Amplifier Circuit  OP Buffer Amps 2 Circuit 8-SOIC
                                                    
                        
                     WM8725CGED/R
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            WM8725CGED/R