| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
 | 
| Categories | AC Asynchronous Motor | 
|---|---|
| Brand Name: | Simo Motor | 
| Model Number: | YE4 Series High Efficiency and LV Three-phase Asynchronous Motor | 
| Certification: | 3C,CE,GOST,CNAS,UL,QMS,EMS | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | 1 | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Delivery Time: | 50-60 Working Days | 
| Packaging Details: | Solid Wood Package | 
| Type: | AC Asynchronous Motor | 
| Frame: | H80-H355 | 
| Voltage: | 380V, 400V, 415V, 660V, 690V, 220/380V, 380/660V, 400/690V, etc | 
| No. of Poles: | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P | 
| Efficiency Grade: | IEC 60034-30 Grade 1 (IE4) | 
| Protection Grade: | IP55 | 
| Power: | 0.18kW-315kW | 
| Frequency: | 50Hz | 
| Feature: | Energy Saving | 
| Cooling Type: | IC411 | 
| Mounting Type: | IM B3, IM B35, IM B5, IM V1, etc | 
| Company Info. | 
| Xi'an Simo Motor Co., Ltd. | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
380V IP55 Class F IM B3 AC Asynchronous Motor Energy Saving
Technical Advantages
This series of high efficiency three phase asynchronous motor is totally enclosed self-ventilated squirrel-cage three phase asynchronous motor manufactured by our company. Motor housing generally adopts high-strengthen gray iron, and coil adopts fine anti-corrosive cooper wire.
Product Features
This series of AC Asynchronous Motor has the advantages of excellent performance, high efficiency, energy-saving, large temperature rise margin, long life, low vibration, excellent starting performance, good-looking appearance and high reliability.
Operation Conditions
Ambient temperature is -15℃~+40℃; Altitude ≤1KM; and monthly average air humidity ≤90% (If temperature is 25℃).
Wide Application
This series of AC Asynchronous Motor is commonly used to drive water pumps, fans, compressors, conveyors and other transmission machinery in energy conservation and environmental protection transformation projects, national water conservancy projects, etc.
Profile Display


Available Types of YE4
| Type | Rated Power kW | Rated Current A | Speed r/min | Efficiency % | Power Factor Cosφ | Locked torque | Locked current | Max. torque | Rated Torque N.m | Moment of Inertia kg•m2 | Noise | Weight Kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Torque | Rated Current | Rated Torque | ||||||||||
| Synchronous Speed 3000r/min | ||||||||||||
| YE4-80M1-2 | 0.75 | 1.6 | 2880 | 83.5 | 0.83 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 2.4 | -- | 62 | -- | 
| YE4-80M2-2 | 1.1 | 3.5 | 2880 | 85.2 | 0.83 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 3.5 | -- | 62 | -- | 
| YE4-90S-2 | 1.5 | 3.1 | 2890 | 86.5 | 0.85 | 2.2 | 9.0 | 2.3 | 4.8 | -- | 67 | -- | 
| YE4-90L-2 | 2.2 | 4.4 | 2890 | 88.0 | 0.86 | 2.2 | 9.0 | 2.3 | 7.0 | -- | 67 | -- | 
| YE4-100L-2 | 3 | 5.9 | 2910 | 89.1 | 0.87 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 9.6 | -- | 74 | -- | 
| YE4-112M-2 | 4 | 7.7 | 2910 | 90.0 | 0.88 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 12.8 | -- | 77 | -- | 
| YE4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2945 | 90.9 | 0.88 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 17.5 | 0.02 | 79 | 75 | 
| YE4-132S2-2 | 7.5 | 14.0 | 2940 | 91.7 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 23.9 | 0.03 | 79 | 81 | 
| YE4-160M1-2 | 11 | 20.3 | 2950 | 92.6 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 35.0 | 0.06 | 81 | 136 | 
| YE4-160M2-2 | 15 | 27.4 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 47.8 | 0.08 | 81 | 149 | 
| YE4-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 58.9 | 0.09 | 81 | 168 | 
| YE4-180M-2 | 22 | 40.0 | 2965 | 94.0 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 70.0 | 0.13 | 83 | 208 | 
| YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 95.5 | 0.22 | 84 | 272 | 
| YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 117.8 | 0.26 | 84 | 284 | 
| YE4-225M-2 | 45 | 80.9 | 2975 | 95.0 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 143.3 | 0.34 | 86 | 342 | 
| YE4-250M-2 | 55 | 98.5 | 2980 | 95.3 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 175.1 | 0.76 | 89 | 496 | 
| YE4-280S-2 | 75 | 133.8 | 2980 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 238.8 | 0.92 | 91 | 580 | 
| YE4-280M-2 | 90 | 160.4 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 286.5 | 1.11 | 91 | 667 | 
| YE4-315S-2 | 110 | 195.6 | 2975 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 350.2 | 1.58 | 92 | 941 | 
| YE4-315M-2 | 132 | 234.2 | 2975 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420.2 | 1.78 | 92 | 965 | 
| YE4-315L1-2 | 160 | 283.6 | 2975 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509.3 | 2.04 | 92 | 1038 | 
| YE4-315L-2 | 185 | 327.6 | 2975 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 588.9 | 2.27 | 92 | 985 | 
| YE4-315L2-2 | 200 | 353.8 | 2975 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 636.7 | 2.27 | 92 | 1103 | 
| YE4-355M1-2 | 220 | 389.2 | 2985 | 96.5 | 0.90 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700.3 | 2.86 | 100 | 1520 | 
| YE4-355M-2 | 250 | 432.6 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 795.8 | 3.27 | 100 | 1570 | 
| YE4-355L1-2 | 280 | 484.5 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 891.3 | 3.83 | 100 | 1717 | 
| YE4-355L-2 | 315 | 545.0 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 1003 | 4.03 | 100 | 1730 | 
| Synchronous Speed 1500 r/min | ||||||||||||
| YE4-80M-4 | 0.75 | 1.8 | 1435 | 85.7 | 0.74 | 2.3 | 8.5 | 2.3 | 4.8 | -- | 62 | -- | 
| YE4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 87.2 | 0.75 | 2.3 | 8.5 | 2.3 | 7.0 | -- | 67 | -- | 
| YE4-90L-4 | 1.5 | 3.4 | 1440 | 88.2 | 0.76 | 2.3 | 9.0 | 2.3 | 9.6 | -- | 67 | -- | 
| YE4-100L1-4 | 2.2 | 4.7 | 1450 | 89.5 | 0.79 | 2.3 | 9.0 | 2.3 | 14.0 | -- | 74 | -- | 
| YE4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1450 | 90.4 | 0.80 | 2.3 | 9.5 | 2.3 | 19.0 | -- | 74 | -- | 
| YE4-112M-4 | 4 | 8.3 | 1450 | 91.1 | 0.80 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 25.5 | -- | 77 | -- | 
| YE4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1470 | 91.9 | 0.80 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 35.0 | 0.06 | 771 | 87 | 
| YE4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1470 | 92.6 | 0.81 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 47.8 | 0.07 | 71 | 98 | 
| YE4-160M-4 | 11 | 21.6 | 1475 | 93.3 | 0.83 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 70.0 | 0.13 | 73 | 146 | 
| YE4-160L-4 | 15 | 28.9 | 1475 | 93.9 | 0.84 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 95.5 | 0.17 | 73 | 158 | 
| YE4-180M-4 | 18.5 | 35.1 | 1480 | 94.2 | 0.85 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 117.8 | 0.23 | 76 | 209 | 
| YE4-180L-4 | 22 | 41.6 | 1480 | 94.5 | 0.85 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 140.1 | 0.25 | 76 | 224 | 
| YE4-200L-4 | 30 | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 191.0 | 0.45 | 76 | 277 | 
| YE4-225S-4 | 37 | 69.5 | 1485 | 95.2 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 235.6 | 0.64 | 78 | 344 | 
| YE4-225M-4 | 45 | 84.3 | 1485 | 95.4 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 286.5 | 0.74 | 78 | 357 | 
| YE4-250M-4 | 55 | 101.5 | 1485 | 95.7 | 0.86 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 350.1 | 1.05 | 79 | 450 | 
| YE4-280S-4 | 75 | 136.4 | 1490 | 96.0 | 0.87 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 477.2 | 1.75 | 80 | 621 | 
| YE4-280M-4 | 90 | 161.7 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 573.0 | 2.08 | 80 | 690 | 
| YE4-315S-4 | 110 | 195.0 | 1485 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 700.3 | 3.33 | 88 | 875 | 
| YE4-315M-4 | 132 | 233.8 | 1485 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840.4 | 3.71 | 88 | 965 | 
| YE4-315L1-4 | 160 | 279.6 | 1485 | 96.6 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1045 | 
| YE4-315L-4 | 185 | 323.0 | 1485 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 | 5.13 | 88 | 1149 | 
| YE4-315L2-4 | 200 | 349.2 | 1485 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 5.13 | 88 | 1149 | 
| YE4-355M1-4 | 220 | 384.1 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1401 | 9.25 | 95 | 1607 | 
| YE4-355M-4 | 250 | 436.5 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1592 | 9.99 | 95 | 1806 | 
| YE4-355L2-4 | 280 | 488.8 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1783 | 10.64 | 95 | 1820 | 
| YE4-355L-4 | 315 | 549.9 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 2006 | 10.91 | 95 | 1890 | 
| Synchronous Speed 1000 r/min | ||||||||||||
| YE4-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 950 | 82.7 | 0.70 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 7.2 | -- | 67 | -- | 
| YE4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 950 | 84.5 | 0.70 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 10.5 | -- | 67 | -- | 
| YE4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 955 | 85.9 | 0.71 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 14.3 | -- | 74 | -- | 
| YE4-112M-6 | 2.2 | 5.5 | 955 | 87.4 | 0.71 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 21.0 | -- | 77 | -- | 
| YE4-132S-6 | 3 | 7.2 | 970 | 88.6 | 0.71 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 28.7 | 0.04 | 69 | 61 | 
| YE4-132M1-6 | 4 | 9.4 | 970 | 89.5 | 0.72 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 38.2 | 0.06 | 69 | 76 | 
| YE4-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 970 | 90.5 | 0.72 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 52.5 | 0.07 | 69 | 87 | 
| YE4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 980 | 91.3 | 0.76 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 71.6 | 0.14 | 73 | 140 | 
| YE4-160L-6 | 11 | 23.5 | 980 | 92.3 | 0.77 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 105.1 | 0.19 | 73 | 160 | 
| YE4-180L-6 | 15 | 30.7 | 985 | 92.9 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 143.3 | 0.31 | 73 | 187 | 
| YE4-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 985 | 93.4 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 176.7 | 0.44 | 73 | 259 | 
| YE4-200L2-6 | 22 | 44.0 | 985 | 93.7 | 0.81 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 210.1 | 0.55 | 73 | 286 | 
| YE4-225M-6 | 30 | 59.0 | 990 | 94.2 | 0.82 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 286.5 | 0.82 | 74 | 314 | 
| YE4-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 94.5 | 0.83 | 2.0 | 8.3 | 2.1 | 353.3 | 1.43 | 76 | 429 | 
| YE4-280S-6 | 45 | 86.9 | 990 | 94.8 | 0.83 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 429.8 | 2.22 | 78 | 539 | 
| YE4-280M-6 | 55 | 104.6 | 990 | 95.1 | 0.84 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 525.3 | 2.68 | 78 | 607 | 
| YE4-315S-6 | 75 | 143.2 | 990 | 95.4 | 0.84 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 716.3 | 3.91 | 83 | 816 | 
| YE4-315M-6 | 90 | 168.3 | 990 | 95.6 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 859.5 | 4.42 | 83 | 900 | 
| YE4-315L1-6 | 110 | 205.2 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 5.50 | 83 | 999 | 
| YE4-315L2-6 | 132 | 242.9 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 6.81 | 83 | 1114 | 
| YE4-355M1-6 | 160 | 293.8 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 10.63 | 85 | 1622 | 
| YE4-355M-6 | 185 | 339.8 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1767 | 11.33 | 85 | 1660 | 
| YE4-355M2-6 | 200 | 366.9 | 990 | 96.3 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1910 | 12.15 | 85 | 1722 | 
| YE4-355L1-6 | 220 | 403.6 | 990 | 96.3 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 2101 | 14.25 | 85 | 1810 | 
| YE4-355L-6 | 250 | 457.7 | 990 | 96.5 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 2387 | 15.77 | 85 | 1810 | 
| Synchronous Speed 750 r/min | ||||||||||||
| YE4-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 710 | 84.5 | 0.70 | 1.8 | 7.5 | 2.0 | 28.2 | 0.05 | 64 | 87 | 
| YE4-132M-8 | 3 | 7.6 | 710 | 85.9 | 0.70 | 1.8 | 7.8 | 2.0 | 38.2 | 0.07 | 64 | 94 | 
| YE4-160M1-8 | 4 | 9.8 | 720 | 87.1 | 0.71 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 50.9 | 0.12 | 68 | 158 | 
| YE4-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 720 | 88.3 | 0.72 | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 70.0 | 0.16 | 68 | 167 | 
| YE4-160L-8 | 7.5 | 17.2 | 720 | 89.3 | 0.74 | 1.8 | 7.8 | 2.0 | 95.5 | 0.18 | 68 | 176 | 
| YE4-180L-8 | 11 | 25.0 | 730 | 90.4 | 0.74 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 140.1 | 0.36 | 70 | 264 | 
| YE4-200L-8 | 15 | 33.3 | 730 | 91.2 | 0.75 | 1.8 | 8.0 | 2.0 | 191.0 | 0.52 | 73 | 261 | 
| YE4-225S-8 | 18.5 | 40.9 | 730 | 91.7 | 0.75 | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 235.6 | 0.71 | 73 | 277 | 
| YE4-225M-8 | 22 | 47.8 | 730 | 92.1 | 0.76 | 1.8 | 8.3 | 2.0 | 280.1 | 0.88 | 73 | 329 | 
| YE4-250M-8 | 30 | 63.9 | 730 | 92.7 | 0.77 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 382.0 | 1.17 | 75 | 400 | 
| YE4-280S-8 | 37 | 77.4 | 735 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 471.1 | 1.98 | 76 | 661 | 
| YE4-280M-8 | 45 | 93.9 | 735 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 573.0 | 2.35 | 76 | 674 | 
| YE4-315S-8 | 55 | 111.5 | 740 | 93.7 | 0.80 | 1.6 | 8.2 | 2.0 | 700.3 | 3.93 | 82 | 1005 | 
| YE4-315M-8 | 75 | 151.2 | 740 | 94.2 | 0.80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955.0 | 5.38 | 82 | 1105 | 
| YE4-315L1-8 | 90 | 178.8 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 6.40 | 82 | 1165 | 
| YE4-315L2-8 | 110 | 217.9 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 7.51 | 82 | 1285 | 
| YE4-355M1-8 | 132 | 260.9 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 11.80 | 89 | 1640 | 
| YE4-355M2-8 | 160 | 311.7 | 740 | 95.1 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 2037 | 14.39 | 89 | 1740 | 
| YE4-355L3-8 | 185 | 360.5 | 740 | 95.4 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 2356 | 16.55 | 89 | 1770 | 
| YE4-355L-8 | 200 | 388.5 | 740 | 95.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 2547 | 18.71 | 89 | 1810 | 
| Synchronous Speed 600 r/min | ||||||||||||
| YE4-315S-10 | 45 | 98.0 | 590 | 93.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 716.2 | 3.93 | 82 | 1005 | 
| YE4-315M-10 | 55 | 119.8 | 590 | 93.0 | 0.75 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 875.4 | 4.78 | 82 | 1105 | 
| YE4-315L1-10 | 75 | 159.9 | 590 | 93.8 | 0.76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 6.40 | 82 | 1165 | 
| YE4-315L2-10 | 90 | 189.3 | 590 | 93.8 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 7.51 | 82 | 1285 | 
| YE4-355M-10 | 90 | 188.5 | 590 | 93.3 | 0.77 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 9.80 | 89 | 1490 | 
| YE4-355M1-10 | 110 | 227.5 | 590 | 93.3 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 11.82 | 89 | 1510 | 
| YE4-355M2-10 | 132 | 272.1 | 590 | 93.7 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 1751 | 14.42 | 89 | 1610 | 
| YE4-355L-10 | 160 | 329.8 | 590 | 93.7 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 2547 | 17.88 | 89 | 1710 | 
|   | 
 YE3 355L-4 Class F Three Phase Asychronous Motor 315kW IP55
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            YE3 355L-4 Class F Three Phase Asychronous Motor 315kW IP55
                                                    
                        
                     YE3-80M2-2-1.1-380V-IP55-Class F-IM B3 High Efficiency LV Variable Frequency Three-phase Asynchronous Motor
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            YE3-80M2-2-1.1-380V-IP55-Class F-IM B3 High Efficiency LV Variable Frequency Three-phase Asynchronous Motor
                                                    
                        
                     YE3-90S-2-1.5-380V-IP55-Class F-IM B3 High Efficiency LV Variable Frequency Three-phase Asynchronous Motor
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            YE3-90S-2-1.5-380V-IP55-Class F-IM B3 High Efficiency LV Variable Frequency Three-phase Asynchronous Motor
                                                    
                        
                     YE3-90L-2-2.2-380V-IP55-Class F-IM B3 High Efficiency LV Variable Frequency Three-phase Asynchronous Motor
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            YE3-90L-2-2.2-380V-IP55-Class F-IM B3 High Efficiency LV Variable Frequency Three-phase Asynchronous Motor
                                                    
                        
                     YE3-315S-2 110 380V IP55 IM B3 Three Phase Asynchronous Motor LV
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            YE3-315S-2 110 380V IP55 IM B3 Three Phase Asynchronous Motor LV
                                                    
                        
                     YE3-315M-2 Three Phase Asynchronous Motor 132KW 380V IP55 Class F-IM B3
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            YE3-315M-2 Three Phase Asynchronous Motor 132KW 380V IP55 Class F-IM B3
                                                    
                        
                     YE3 112M-2 88.1% High Efficiency 3 Phase Induction Motor 4KW 380V
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            YE3 112M-2 88.1% High Efficiency 3 Phase Induction Motor 4KW 380V
                                                    
                        
                     7.5KW 4 Pole 6 Pole 3 Phase Motor YE3 132S2-2 AC Asynchronous Motor
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            7.5KW 4 Pole 6 Pole 3 Phase Motor YE3 132S2-2 AC Asynchronous Motor
                                                    
                        
                     132KG 3 Phase Squirrel Cage Induction Motor YE3 160M2-2 15KW
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            132KG 3 Phase Squirrel Cage Induction Motor YE3 160M2-2 15KW
                                                    
                        
                     IMB3 92.4% High Efficiency Three Phase AC Motor YE3 160L-2 18.5KW
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            IMB3 92.4% High Efficiency Three Phase AC Motor YE3 160L-2 18.5KW