| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | 40G Dual Fiber |
|---|---|
| Brand Name: | UTOPTEK |
| Model Number: | QSFP-40G-LR4 |
| Certification: | CE FCC RoHs |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1piece |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
| Supply Ability: | 500pairs per month |
| Delivery Time: | 1-2days |
| Packaging Details: | 4pcs/bag |
| Transmission speed: | 40Gb/s |
| Fiber Type: | single-mode, Duplex LC |
| Distance: | 10KM |
| DDM Function: | Support |
| Power supply: | 3.3V |
| Working Temperature: | 0~70℃ |
| Aggregate bandwidth: | > 40Gbps |
| per channel bandwidth: | 11.2Gbps |
| Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. |
| Warranty: | 3 years |
Cisco QSFP-40GE-LR4 Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module



1.Product Features:
2.Applications:
3.Technical specifications:
| Brand | UTOPTEK, OEM |
| Condition | 100% New |
| Form Factor | QSFP+ |
| Fiber Type | single mode, dual fiber |
| Wavelength: | 1271, 1291, 1311 and 1331 nm |
| Distance | 10KM |
| Data Rate (max) | 40Gb/s |
| Working Temperature (°C) | 0°C~70°C |
| Storage Temperature (°C) | -40°C~+85°C |
| Relative Humidity | 0~85% |
| Voltage Supply | 3.3V |
| Power consuption | <1.5W |
| Connector | Duplex LC |
| Warranty | 3 years |
| Compatible with | Cisco, Haiwei, HP etc. |
| Time of delivery | 1-2 working days |
| Package | 10 pcs/box |
4.Optical Characteristics
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Units | Notes | ||
| Wavelength Assignment | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |||
| L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||||
| L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||||
| L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||||
| Transmitter | ||||||||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||||
| Total Average Launch Power | PT | 8.3 | dBm | |||||
| Average Launch Power, each Lane | PAVG | -7 | 2.3 | dBm | ||||
Optical Modulation Amplitude (OMA), each Lane | POMA | -4 | 3.5 | dBm | 1 | |||
| Difference in Launch Power between any Two Lanes (OMA) | Ptx,diff | 6.5 | dB | |||||
Launch Power in OMA minus Transmitter and Dispersion Penalty (TDP), each Lane | -4.8 | dBm | ||||||
| TDP, each Lane | TDP | 2.6 | dB | |||||
| Extinction Ratio | ER | 3.5 | dB | |||||
| Relative Intensity Noise | RIN | -128 | dB/Hz | 12dB reflection | ||||
| Optical Return Loss Tolerance | TOL | 20 | dB | |||||
| Transmitter Reflectance | RT | -12 | dB | |||||
Transmitter Eye Mask Definition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4} | |||||||
Average Launch Power OFF Transmitter, each Lane | Poff | -30 | dBm | |||||
| Receiver | ||||||||
| Damage Threshold, each Lane | THd | 3.3 | dBm | 2 | ||||
| Total Average Receive Power | 8.3 | dBm | ||||||
Average Receive Power, each Lane | -13.7 | 2.3 | dBm | |||||
| Receiver Reflectance | RR | -26 | dB | |||||
| Receive Power (OMA), each Lane | 3.5 | dBm | ||||||
Receiver Sensitivity (OMA), each Lane | SEN | -11.5 | dBm | |||||
Stressed Receiver Sensitivity (OMA), each Lane | -9.6 | dBm | 3 | |||||
Difference in Receive Power between any Two Lanes (OMA) | Prx,diff | 7.5 | dB | |||||
| LOS Assert | LOSA | -28 | dBm | |||||
| LOS Deassert | LOSD | -15 | dBm | |||||
| LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | dB | |||||
Receiver Electrical 3 dB upper Cutoff Frequency, each Lane | Fc | 12.3 | GHz | |||||
| Conditions of Stress Receiver Sensitivity Test (Note 4) | ||||||||
Vertical Eye Closure Penalty, each Lane | 1.9 | dB | ||||||
| Stressed Eye J2 Jitter, each Lane | 0.3 | UI | ||||||
| Stressed Eye J9 Jitter, each Lane | 0.47 | UI | ||||||
5.Factory Show:

6.Compatibility:


7.Ordering Information:
| Part No. | Data Rate | Form Factor | Distance | Wavelength | Transmitter | Receiver | Interface | Temp. |
| QSFP-40G-SR4 | 40Gb/s | QSFP+ | 100m | 850nm | VCSEL | PIN | MPO | 0-70℃ |
| QSFP-40G-SR-2KM | 40Gb/s | QSFP+ | 2km | 1310nm | DFB | PIN | MPO | 0-70℃ |
| QSFP-40G-LR-S | 40Gb/s | QSFP+ | 10km | 1310nm | DFB | PIN | MPO | 0-70℃ |
| QSFP-40G-LR4 | 40Gb/s | QSFP+ | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| QSFP-40G-ER4 | 40Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
|