| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Digital Profile Projector |
|---|---|
| Brand Name: | Sinowon |
| Model Number: | VP400-2010 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 Set |
| Payment Terms: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100 sets per month |
| Delivery Time: | 20 work days |
| Packaging Details: | plywood |
| Price: | Negotiation |
| Stage Travel: | 200x100mm |
| Focusing: | 100mm |
| Accuracy: | ≤3+L/200(um) |
| Resolution: | 0.0005mm |
Ø400mm Digital Vertical Profile Projector
Features:
Specification:
| Product Name | Ø400mm Digital Vertical Profile Projector | ||
| Reverse Image | VP400-1510 (#511-400) | VP400-2010 (#511-410) | |
| Obverse Image | VP400-1510Z(#511-400Z) | VP400-2010Z(#511-410Z) | |
| Metal Stage Size | 358x258mm | 358x258mm | |
| Glass Stage Size | 258x148mm | 258x148mm | |
| Stage Travel | 150x100mm | 200x100mm | |
| Product Dimension(L×W×H) | 1057 x 1255 x 553mm | 1005 x 1255 x 553mm | |
| Packing Dimension(L×W×H) | 1157x1355x653mm | 1157x1355x653mm | |
| Focusing | 100mm | ||
| Accuracy | ≤3+L/200(um) | ||
| Resolution | 0.0005mm | ||
| Load Weight | 10Kg | ||
| Screen | Dia:φ412mm,Measurement Range ≥ Ø400 | ||
| Rotation Angle 0~360° ;Resolution: 1 or 0.01°,Accuracy 6 | |||
| Digital Readout | DP400 (510-340) Multifunction colorful LCD digital readout | ||
| Illumination | Contour Illumination:3.2V/10W LED Surface Illumination:3.2V/10W LED | ||
| Working Environmental | Temp 20℃±5℃,Humidity 40%-70%RH | ||
| Power Supply | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W | ||
| Gross/Net Weight | 280/230kg | 280/230kg | |
Optional Objective:
| Magnification | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
| Field of View | φ80mm | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| Working Distance | 75mm | 75mm | 69mm | 44mm | 26mm |
|