| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Layer Chicken Cage |
|---|---|
| Brand Name: | Silverstar |
| Model Number: | A3L-120 |
| Certification: | SGS, ISO |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 Set |
| Price: | $140-$2500/Set |
| Payment Terms: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 80000 Set / Month |
| Delivery Time: | 15-25 days |
| Packaging Details: | Package in Bundles or Wooden Case Package |
| Material: | Q235A Hot Dipped Galvanized |
| Type: | A Type Layer Chicken Cage |
| Tiers: | 3 or 4 Tiers |
| Model: | A4L-160 |
| Color: | Silver White |
| Weight: | 50KG |
| Door Size: | 430x410x410mm |
| Capacity: | 90 /96/ 120/128/160/200 birds |
| Company Info. |
| Henan Silver Star Poultry Equipment Co.,LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Automatic Poultry Farming System A Type Egg Chicken Layer Battery Cage
(1)A type layer chicken battery cage/egg laying hens cage, breeding chicken cages, animal livestock poultry equipment, commercial chicken breeder cages for sale, can be made into manual type, semi-automatic type and automatic type design.
(2)3,4,5Tiers chicken cage for layers poultry farming, battery cages for poultry chicken layer,
(3)Q235 double cold galvanized or hot dip galvanizing anti-corrosion,
(4)Fully automatic,energy cost saved, layer cages egg chicken poultry farm
(5)Full System Including Laying Hen Chicken Cages Body,Battery Layer Cage Frame,Feeders,automatic drinking system,on-rail hopper feeding system,manure removal stystem,egg collection system,Ventilation System etc
A Type Layer Chicken Cage Size
| Cage Size/cm | Door No./ Cage | Chicken No./ Door | No.of tier | Birds/Qty/ Set | Area per bird/ ( cm2/bird) | Each door size (cm) | Unit Cage Size (cm2) |
| 195*38*38 | 5 | 3 | 3 | 90 | 494 | 39*38*38 | 195*230*150 |
| 195*38*38 | 5 | 3 | 4 | 120 | 494 | 39*38*38 | 195*230*190 |
| 195*41*41 | 5 | 4 | 3 | 90 | 533 | 39*41*41 | 195*230*160 |
| 195*41*41 | 5 | 4 | 4 | 120 | 533 | 39*41*41 | 195*230*200 |
| 195*41*41 | 4 | 4 | 3 | 96 | 499 | 48.7*41*41 | 195*230*160 |
| 195*41*41 | 4 | 4 | 4 | 128 | 499 | 48.7*41*41 | 195*230*200 |
| 195*45*41 | 5 | 4 | 3 | 120 | 438 | 39*45*41 | 195*236*160 |
| 195*45*41 | 5 | 4 | 4 | 160 | 438 | 39*45*41 | 195*236*200 |
| 172*41*41 | 4 | 4 | 3 | 96 | 440 | 43*41*41 | 172*230*160 |
| 172*41*41 | 4 | 4 | 4 | 128 | 440 | 43*41*41 | 172*230*200 |
| 215*41*41 | 5 | 4 | 3 | 120 | 440 | 43*41*41 | 215*230*160 |
| 215*41*41 | 5 | 4 | 4 | 160 | 440 | 43*41*41 | 215*230*200 |
| Full Equipment | Layer Chicken Cage Body,Automatic Feeding Machine, Automatic Drinking System, Automatic Egg Collection System, Manure Removing System | ||||||


|