| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
              
  | 
      
| Categories | Bulk Fiber Optic Cable | 
|---|---|
| Brand Name: | Unifiber or OEM | 
| Model Number: | EPFU ABF Air Blown Fiber Unit | 
| Certification: | ROHS | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | 10km | 
| Price: | Negotiable | 
| Payment Terms: | L/C, T/T | 
| Supply Ability: | 500km/day | 
| Delivery Time: | 3~5 days | 
| Packaging Details: | Carton box | 
| Product: | EPFU ABF Air Blown Fiber Unit | 
| Fiber Counts: | 2~12 fibers | 
| Fiber Type: | SM G657A2 | 
| Min Bend radius: | 50 mm | 
| Outer Diameter: | 1.15±0.03 mm | 
| Connector: | LC/APC | 
| Company Info. | 
| Shenzhen Unifiber Technology Co.,Ltd | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
The LC/APC Pre-connect 2F ABF(Air Blown Fibre Unit) is routed from the 5/3.5mm or 3/2.1mm microduct into the OFDF(Optical Fiber Distribution Frame )shelf after blowing installation. The installation length is up to 100m,and the packaging drum is suitable to be mounted on.
Technical Index
| 2 Fibres | 4 Fibres | 8 Fibres | 12 Fibres | |
| Attenuations (dB/km) | ≤0.4 @1310nm ≤0.3 @1550nm  | ≤0.4 @1310nm ≤0.3 @1550nm  | ≤0.4 @1310nm ≤0.3 @1550nm  | ≤0.4 @1310nm ≤0.3 @1550nm  | 
| Dispersion ps/(nm·km) | ≤3.5 @1310nm ≤18 @1550nm  | ≤3.5 @1310nm ≤18 @1550nm  | ≤3.5 @1310nm ≤18 @1550nm  | ≤3.5 @1310nm ≤18 @1550nm  | 
| Outer Diameter (mm) | 1.18±0.05 | 1.15±0.05 | 1.50±0.05 | 1.65±0.05 | 
| Weight (g/m) | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 
| Min Bend diameter (mm) | 40 | 40 | 60 | 80 | 
| Unit Color | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | 
Mechanical Test:
| Test | Standard | Parameters | Criteria | 
| Tension performance | IEC 60794-1-2-E1 | Load is 1×W | fiber strain ≤0.4% at MAX Additional attenuation ≤0.05dB fiber strain ≤0.05% after test  | 
| Bend | IEC 60794-1-2-E11A | Diam 40mm×3turns 5 cycles at 20  | Additional attenuation ≤0.05dB,after test | 
| Crush | IEC 60794-1-2-E3 | 100 N, 60s | Additional attenuation ≤0.05dB,after test | 
Note 1 Test standard according to the latest Edition 2 All optical testing proceeded at 1550 nm  | |||
Blowing Test
| Fibre Count | 2 Fibres | 4 Fibres | 6 Fibres | 8 Fibres | 12 Fibres | 
| Test equipment | PLUMETTAZ:UM25, ERICSSON:F, CATWAY:FBT-1.1 | ||||
| Standard duct | 5.0/3.5 mm | ||||
| Pressure | 7bar / 10bar | ||||
| Typical blowing distance | 500m / 1000 m | 500m / 1000m | 500m / 1000m | 500m / 1000m | 500m / 800m | 
| Typical blowing time | 10 min / 18 min | 10 min / 18 min | 12 min / 18 min | 13 min / 18 min | 15 min / 20 min | 


                                 
                             |