Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Categories | Deep Pleat Air Filter |
---|---|
Brand Name: | RS |
Model Number: | WBK |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 10 Pic |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Packaging Details: | One piece in a plastic bag,then in a carton(according to the size of the products) ,or According to customers' requirement |
Filtration Grade: | Medium Filter |
Efficiency: | 99%,F8 F9 H10 H13 |
Porosity: | 0.5um |
Medium Material: | Synthetic Fiber/Glass Fiber |
Max. Running Temperature: | 80℃ |
Weight: | 5-8Kg |
Frame: | ABS plastic |
Final resistance: | 100-250Pa |
Initial pressure drop(Pa):: | ≤80 |
Construction: | Boxl Filter |
Dimension(L*W*H): | Customized Size |
Filter Media: PP paper or fiberglass
Frame Material:ABS
Sealant/Gasket:Polyurethane
Temperature: ≤70°C
Humidity: ≤95% RH
Recommended final pressure drop:≤350Pa
Efficiency: F6 (EN779), 60%-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779), 80%-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779), 90%-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779), 98% ASHRAE 52/76
Dimensions:
*customized product is avaliable.
Model | Width | Height | Depth | Media area | Airflow and pressure drop | Efficiency | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (m3/h&pa) | ||||
WBK592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
WBK490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
WBK287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
WBK592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
WBK592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
WBK592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
WBK490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
WBK287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
WBK592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
WBK592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
WBK592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
WBK490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
WBK287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
WBK592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
WBK592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
WBK592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
WBK490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
WBK287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
WBK592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
WBK592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
V-bank compact filter is used in the large air flow systems of electronic, pharmaceutical, hospital, laboratory, food ,processing and optical facilities etc.
![]() |