| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
 | 
| Categories | FPGA IC | 
|---|---|
| Brand Name: | XILINX | 
| Model Number: | XC2C256-7VQG100I | 
| Certification: | ROHS | 
| Place of Origin: | Malaysia | 
| MOQ: | 1PCS | 
| Price: | Negotiated | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union | 
| Supply Ability: | 1000PCS | 
| Delivery Time: | 3-10days | 
| Packaging Details: | Tray/reel | 
| Category: | Integrated Circuits (ICs) | 
| Family: | Embedded - FPGAs IC (Field Programmable Gate Array) | 
| Series: | CoolRunner II | 
| RoHS Status: | ROHS3 Compliant | 
| Description: | IC CPLD 256MC 6.7NS 100VQFP | 
| Mounting Type: | Surface Mount | 
| Package: | 100-VQFP (14x14) | 
| Voltage - Supply: | 1.14V ~ 1.26V | 
| Temperatures: | -40°C ~ 85°C (TA) | 
| Base part number: | XC2C256 | 
| Stock: | In Stock | 
| Company Info. | 
| Angel Technology Electronics Co | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
XILINX XC2C256-7VQG100I CPLDs(Complex Programmable Logic Devices )IC Integrated circuits
XC2C256 CoolRunner-II CPLD IC
The CoolRunner™-II 256-macrocell device is designed for both high performance and low power applications. This lends power savings to high-end communication equipment and high speed to battery operated devices. Due to the low power stand-by and dynamic operation, overall system reliability is improved This device consists of sixteen Function Blocks inter-connected by a low power Advanced Interconnect Matrix (AIM). The AIM feeds 40 true and complement inputs to each Function Block. The Function Blocks consist of a 40 by 56 P-term PLA and 16 macrocells which contain numerous configuration bits that allow for combinational or registered modes of operation. Additionally, these registers can be globally reset or preset and configured as a D or T flip-flop or as a D latch. There are also multiple clock signals, both global and local product term types, configured on a per macrocell basis. Output pin configurations include slew rate limit, bus hold, pull-up, open drain and programmable grounds. A Schmitt-trigger input is available on a per input pin basis. In addition to storing macrocell output states, the macrocell registers may be configured as "direct input" registers to store signals directly from input pins. Clocking is available on a global or Function Block basis. Three global clocks are available for all Function Blocks as a synchronous clock source. Macrocell registers can be individually configured to power up to the zero or one state. A global set/reset control line is also available to asynchronously set or reset selected registers during operation. Additional local clock, synchronous clock-enable, asynchronous set/reset and output enable signals can be formed using product terms on a per-macrocell or per-Function Block basis. A DualEDGE flip-flop feature is also available on a per macrocell basis. This feature allows high performance synchronous operation based on lower frequency clocking to help reduce the total power consumption of the device. Circuitry has also been included to divide one externally supplied global clock (GCK2) by eight different selections. This yields divide by even and odd clock frequencies. The use of the clock divide (division by 2) and DualEDGE flip-flop gives the resultant CoolCLOCK feature. DataGATE is a method to selectively disable inputs of the CPLD that are not of interest during certain points in time.
XILINX XC2C256-7VQG100I CPLDs(Complex Programmable Logic Devices )IC Integrated circuits Specification:
| Category | |
| Mfr | AMD Xilinx | 
| Series | |
| Part Status | Active | 
| Programmable Type | In System Programmable | 
| Delay Time tpd(1) Max | 6.7 ns | 
| Voltage Supply - Internal | 1.7V ~ 1.9V | 
| Number of Logic Elements/Blocks | 16 | 
| Number of Macrocells | 256 | 
| Number of Gates | 6000 | 
| Number of I/O | 80 | 
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Package / Case | 100-TQFP | 
| Supplier Device Package | 100-VQFP (14x14) | 
| Base Product Number | 
For more information on stock availability of the XILINX parts,Please feel free to send email : sales@icschip.com
| XCVU080-3FFVC1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 55714 | 975000 | 51200000 | 520 | |
| XCVU080-3FFVD1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 55714 | 975000 | 51200000 | 338 | |
| XCVU080-H1FFVA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 55714 | 975000 | 51200000 | 832 | |
| XCVU080-H1FFVB1760E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 55714 | 975000 | 51200000 | 702 | |
| XCVU080-H1FFVB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 55714 | 975000 | 51200000 | 702 | |
| XCVU080-H1FFVC1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 55714 | 975000 | 51200000 | 520 | |
| XCVU080-H1FFVD1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 55714 | 975000 | 51200000 | 338 | |
| XCVU095-1FFVA2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 832 | |
| XCVU095-1FFVB1760I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-1FFVB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-1FFVC1517I | Xilinx Inc. | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 520 | |
| XCVU095-1FFVC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 416 | |
| XCVU095-1FFVD1517I | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 338 | |
| XCVU095-2FFVA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 832 | |
| XCVU095-2FFVA2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 832 | |
| XCVU095-2FFVB1760E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-2FFVB1760I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-2FFVB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-2FFVB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-2FFVC1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 520 | |
| XCVU095-2FFVC1517I | Xilinx Inc. | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 520 | |
| XCVU095-2FFVC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 416 | |
| XCVU095-2FFVC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 416 | |
| XCVU095-2FFVD1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 338 | |
| XCVU095-3FFVA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 832 | |
| XCVU095-3FFVB1760E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-3FFVB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-3FFVC1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 520 | |
| XCVU095-3FFVC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 416 | |
| XCVU095-3FFVD1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 338 | |
| XCVU095-H1FFVA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 832 | |
| XCVU095-H1FFVB1760E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-H1FFVB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 702 | |
| XCVU095-H1FFVC1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 520 | |
| XCVU095-H1FFVC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 416 | |
| XCVU095-H1FFVD1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 67200 | 1176000 | 62259200 | 338 | |
| XCVU11P-1FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 448 | |
| XCVU11P-1FLGA2577I | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 448 | |
| XCVU11P-1FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-1FLGB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-1FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 416 | |
| XCVU11P-1FLGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 416 | |
| XCVU11P-1FLGF1924E | Xilinx Inc. | IC FPGA 624 I/O 1924FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 624 | |
| XCVU11P-1FLGF1924I | Xilinx Inc. | IC FPGA 624 I/O 1924FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 624 | |
| XCVU11P-1FSGD2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-1FSGD2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-2FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 448 | |
| XCVU11P-2FLGA2577I | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 448 | |
| XCVU11P-2FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-2FLGB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-2FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 416 | |
| XCVU11P-2FLGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 416 | |
| XCVU11P-2FLGF1924E | Xilinx Inc. | IC FPGA 624 I/O 1924FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 624 | |
| XCVU11P-2FLGF1924I | Xilinx Inc. | IC FPGA 624 I/O 1924FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 624 | |
| XCVU11P-2FSGD2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-2FSGD2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-3FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 448 | |
| XCVU11P-3FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-3FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 416 | |
| XCVU11P-3FLGF1924E | Xilinx Inc. | IC FPGA 624 I/O 1924FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 624 | |
| XCVU11P-3FSGD2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-L2FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 448 | |
| XCVU11P-L2FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU11P-L2FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 416 | |
| XCVU11P-L2FLGF1924E | Xilinx Inc. | IC FPGA 624 I/O 1924FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 624 | |
| XCVU11P-L2FSGD2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 572 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 162000 | 2835000 | 396150400 | 572 | |
| XCVU125-1FLVA2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 832 | |
| XCVU125-1FLVB1760I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-1FLVB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-1FLVC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 416 | |
| XCVU125-1FLVD1517I | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 338 | |
| XCVU125-2FLVA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 832 | |
| XCVU125-2FLVA2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 832 | |
| XCVU125-2FLVB1760E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-2FLVB1760I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-2FLVB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-2FLVB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-2FLVC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 416 | |
| XCVU125-2FLVC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 416 | |
| XCVU125-2FLVD1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 338 | |
| XCVU125-2FLVD1517I | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 338 | |
| XCVU125-3FLVA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 832 | |
| XCVU125-3FLVB1760E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-3FLVB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-3FLVC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 416 | |
| XCVU125-3FLVD1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 338 | |
| XCVU125-H1FLVA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 832 | |
| XCVU125-H1FLVB1760E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-H1FLVB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 702 | |
| XCVU125-H1FLVC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 416 | |
| XCVU125-H1FLVD1517E | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | Virtex UltraScale | 89520 | 1566600 | 90726400 | 338 | |
| XCVU13P-1FHGA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 832 | |
| XCVU13P-1FHGA2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 832 | |
| XCVU13P-1FHGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 702 | |
| XCVU13P-1FHGB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 702 | |
| XCVU13P-1FHGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 416 | |
| XCVU13P-1FHGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 416 | |
| XCVU13P-1FIGD2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 676 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 676 | |
| XCVU13P-1FIGD2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 676 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 676 | |
| XCVU13P-1FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 448 | |
| XCVU13P-1FLGA2577I | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 448 | |
| XCVU13P-1FSGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX UP 2577SBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 99090432 | 448 | |
| XCVU13P-1FSGA2577I | Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX UP 2577SBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 99090432 | 448 | |
| XCVU13P-2FHGA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 832 | |
| XCVU13P-2FHGA2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 832 | |
| XCVU13P-2FHGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 702 | |
| XCVU13P-2FHGB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 702 | |
| XCVU13P-2FHGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 416 | |
| XCVU13P-2FHGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 416 | |
| XCVU13P-2FIGD2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 676 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 676 | |
| XCVU13P-2FIGD2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 676 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 676 | |
| XCVU13P-2FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 448 | |
| XCVU13P-2FLGA2577I | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 448 | |
| XCVU13P-2FSGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX UP 2577SBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 99090432 | 448 | |
| XCVU13P-2FSGA2577I | Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX UP 2577SBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 99090432 | 448 | |
| XCVU13P-3FHGA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 832 | |
| XCVU13P-3FHGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 702 | |
| XCVU13P-3FHGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 416 | |
| XCVU13P-3FIGD2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 676 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 676 | |
| XCVU13P-3FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 448 | |
| XCVU13P-3FSGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX UP 2577SBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 99090432 | 448 | |
| XCVU13P-L2FHGA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 832 | |
| XCVU13P-L2FHGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 832 | |
| XCVU13P-L2FHGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 416 | |
| XCVU13P-L2FIGD2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 676 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 676 | |
| XCVU13P-L2FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 514867200 | 448 | |
| XCVU13P-L2FSGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX UP LP 2577SBGA | Virtex UltraScale+ | 216000 | 3780000 | 99090432 | 448 | |
| XCVU160-1FLGB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 702 | |
| XCVU160-1FLGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 416 | |
| XCVU160-2FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 702 | |
| XCVU160-2FLGB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 702 | |
| XCVU160-2FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 416 | |
| XCVU160-2FLGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 416 | |
| XCVU160-3FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 702 | |
| XCVU160-3FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 416 | |
| XCVU160-H1FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 702 | |
| XCVU160-H1FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 115800 | 2026500 | 130969600 | 416 | |
| XCVU190-1FLGA2577I | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 448 | |
| XCVU190-1FLGB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 702 | |
| XCVU190-1FLGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 416 | |
| XCVU190-2FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 448 | |
| XCVU190-2FLGA2577I | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 448 | |
| XCVU190-2FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 702 | |
| XCVU190-2FLGB2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 702 | |
| XCVU190-2FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 416 | |
| XCVU190-2FLGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 416 | |
| XCVU190-3FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 448 | |
| XCVU190-3FLGB2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | Virtex UltraScale | 134280 | 2349900 | 150937600 | 702 | |
