| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | VFD EMC Filter |
|---|---|
| Brand Name: | CHIFON |
| Model Number: | ME960-250 |
| Certification: | CE, ISO, SGS |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 10pcs |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Supply Ability: | 10000pcs per month |
| Delivery Time: | 5-8 working days |
| Packaging Details: | cartons |
| Rated Current: | 250A |
| VFD power: | 110kw |
| Name: | 3 Phase output EMC Filter EMI Filter |
| Transfer function: | low pass |
| Application: | EMC / EMI Filter |
| type: | ME960-250 |
| Case: | Metal case |
| 3dB Bandwidth: | 5-10% |
| Origin: | China |
| Company Info. |
| CHIFON ELECTRIC CO.,LIMITED |
| View Contact Details |
| Product List |
380V 3 Phase output EMC Filter EMI Filter ME960-250 For VFD Inverter 110kw

►Product introduction
| Model | Low Pass EMI Filter |
| Transfer Function | Low Pass |
| Package Type | Surface Mount |
| Nominal Center Frequency | 10K-30MHZ |
| Insertion Loss | 60~90dB |
| Input Impedance | 50Ω |
| Rated Voltage | 380V/440V |
| Rated Current | 1A-100A |
| Environmental Temperature | 40°C |
| Temperature Range | 25 / 085 / 21 |
| Operating Frequency | 50/60HZ |
| Line to Line | 1450VDC |
| Line to Ground | 2250VDC or 2000VAC |
| Maximum Leakage Current | 115VAC/60HZ 1.4mA Max. 250VAC/60HZ 2.5mA Max |
| MOQ | 5pcs |
| Price | USD60~80/Meter |
| Lead Time | 5~15 weekday for Low Pass EMI Filter |
►Product catalog
| Model | Rated Current | Leakage current | VFD power | Overall size | Terminal connecting type | Weight | |
| @40°C | 250VAC/50Hz | KW | g | ||||
| ME960-5 | 5A | 0.75/1.5 | N2 | M4 | — | 1100 | |
| ME960-8 | 8A | 2.2/3.7 | N2 | M4 | --- | 1100 | |
| ME960-16 | 16A | 5.5/7.5 | N5 | M4 | --- | 1500 | |
| ME960-30 | 30A | 11/15 | N5 | M6 | --- | 1500 | |
| ME960-45 | 45A | 18.5/22 | N10 | M6 | --- | 2500 | |
| ME960-75 | 75A | 30/37 | N12 | M8 | --- | 7000 | |
| ME960-100 | 100A | 45 | N12 | M8 | --- | 7000 | |
| ME960-120 | 120A | 55 | N12 | M8 | --- | 7000 | |
| ME960-150 | 150A | 75 | N15 | M10 | --- | 10000 | |
| ME960-200 | 200A | 90 | N15 | M10 | --- | 10000 | |
| ME960-250 | 250A | 110 | N15 | M10 | --- | 10000 | |
| ME960-300 | 300A | 125/132/150 | N30 | --- | Bar | 14000 | |
| ME960-420 | 420A | 160/210/220 | N30 | --- | Bar | 14000 | |
| ME960-500 | 500A | 250/260 | N60 | --- | Bar | 16000 | |
| ME960-600 | 600A | 280/315 | N60 | --- | Bar | 16000 | |
| ME960-800 | 800A | 400 | N80 | --- | Bar | 20000 | |
| ME960-1000 | 1000A | 500 | N90 | --- | Bar | 22000 | |
| ME960-1100 | 1100A | 550 | N90 | --- | Bar | 22000 | |
| ME920-1200 | 1200A | 600 | N90 | --- | Bar | 23000 | |
| ME920-1600 | 1600A | 700 | N100 | — | Bar | 23000 | |
►Application diagram

►Contact us

|