| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | 12 Oz Brite Cans |
|---|---|
| Place of Origin: | China |
| Model Number: | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500/550ml |
| Brand Name: | Jima |
| Supply Ability: | 10 million per day |
| Packaging Details: | Wooden&plastic pallets |
| MOQ: | Negotiation |
| Price: | Negotiation |
| Certification: | FDA Testing SGS |
| Delivery Time: | Stock for plain cans and lids |
| Payment Terms: | Negotiation |
| Use: | Canned Food |
| SAMPLES: | YES |
| Temperature resistance: | 120 degree |
| color: | Customize |
| Material: | Plastic |
| item: | Empty Aluminum Can and Easy Open Lid 250ml for Beverage Packaging Energy |
| Company Info. |
| Jima Container |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Empty Aluminum Can and Easy Open Lid 250ml for Beverage Packaging Energy
Cans specficaition
| No. | Can Type | (ml) Filling Capacity | (mm) Can Height | (mm) Can Outer Diameter | Remark |
| 1 | 202/211*408 | 330ml | 115.20±0.38 | 66.04 | standard |
| 2 | 202/211*610 | 500ml | 167.84±0.38 | 66.04 | standard |
| 3 | 206/211*408 | 330ml | 115.20±0.38 | 66.04 | standard |
| 4 | 206/211*610 | 500ml | 167.84±0.38 | 66.04 | standard |
| 5 | 200/204*512 | 330ml | 146.05±0.38 | 57.40 | slick |
| 6 | 202/204*512 | 330ml | 146.05±0.38 | 57.40 | slick |
| 7 | 200/204*507 | 310ml | 138.56±0.38 | 57.40 | slick |
| 8 | 200/204*413 | 270ml | 122.55±0.38 | 57.40 | slick |
| 9 | 200/204*408 | 250ml | 115.00±0.38 | 57.40 | slick |
| 10 | 202/204*408 | 250ml | 115.00±0.38 | 57.40 | slick |
| 11 | 200/204*312 | 200ml | 95.63±0.38 | 57.40 | slick |
| 12 | 202/204*312 | 200ml | 95.63±0.38 | 57.40 | slick |
| 13 | 200/202*504 | 250ml | 134.00±0.38 | 53.00 | slim |
| 14 | 202/211*310 | 250ml | 92.00±0.38 | 66.04 | stubby |
| 15 | 206/211*310 | 250ml | 92.00±0.38 | 66.04 | stubby |
4. Packaging & Shipping
5. Our Service

Production Line

Package Photos

|