| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Carbide Rotary Burr |
|---|---|
| Brand Name: | KTS |
| Model Number: | TREE SHAPE WITH END CUT |
| Certification: | ISO9001:2008 |
| Place of Origin: | SICHUAN, CHINA |
| MOQ: | 100 Piece/Pieces |
| Price: | $1-10/ Piece |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 250000 Piece/Pieces per Month |
| Delivery Time: | 7-15 Day |
| Packaging Details: | Standard export cartons |
| Type: | CUTTING TOOLS |
| Name: | TREE SHAPE WITH END CUT CARBIDE BURRS |
| Material: | TUNGSTEN CARBIDE BURRS |
| Grade: | YG6/YG7/YG8/YG10 |
| Cut Type: | SINGLE/DOUBLE/ALUM CUT |
| Hardness: | HRC50-60/HRA62.5 |
| Sample: | AVALIABLE |
| LOGO: | AS PER CUSTOMERS REQUIREMENTS |
| Certificate: | ISO9001:2008 |
| Port: | SHANGHAI/SHENZHEN/GUANGZHOU |
| Company Info. |
| JOINT CARBIDE CO., LTD. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Material: 100% of raw materials.
Tolerance: strict tolerance extent control, which can reach +/-0.01mm;
Grades: various for choice: YG6, YG8, YG8C, YG11C,YG15C and so on.
Types: standard, conical, parabolic,ballistic
Physical performance: high hardness and impact toughness, very good mechanical & chemical stability.

| G Shape | Shank Diameter(mm) | Cut Diameter(d1) | Cut Length(l2) | Shank Diameter(d2) | Over Length(l1) | Tools NO. | Type |
| 3 | 3 | 14 | 3 | 38 | SG30314 | Solid | |
| 4 | 13 | 3 | 51 | SG30413 | Brazed | ||
| 5 | 13 | 3 | 51 | SG30513 | Brazed | ||
| 6 | 13 | 3 | 51 | SG30613 | Brazed | ||
| 6 | 6 | 16 | 6 | 50 | SG60616 | Solid | |
| 6 | 18 | 6 | 63 | SG60618 | Brazed | ||
| 8 | 20 | 6 | 65 | SG60820 | Brazed | ||
| 10 | 20 | 6 | 65 | SG61020 | Brazed | ||
| 12 | 25 | 6 | 70 | SG61225 | Brazed | ||
| 16 | 25 | 6 | 70 | SG61625 | Brazed | ||
| 20 | 25 | 6 | 70 | SG62025 | Brazed | ||
| 25 | 25 | 6 | 70 | SG62525 | Brazed | ||
| 8 | 10 | 20 | 8 | 65 | SG81020 | Brazed | |
| 12 | 25 | 8 | 70 | SG81225 | Brazed | ||
| 16 | 25 | 8 | 70 | SG81625 | Brazed | ||
| 20 | 25 | 8 | 70 | SG82025 | Brazed | ||
| 25 | 25 | 8 | 70 | SG82525 | Brazed | ||
| Inch Size | |||||||
| Shank Diameter(In) | Cut Diameter(d1) | Cut Length(l2) | Shank Diameter(d2) | Over Length(l1) | Tools NO. | Type | |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | SG-44 | Solid | |
| 1/4 | 1/2 | 1/8 | 2 | SG-51 | Brazed | ||
| 1/4 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | SG-1 | Solid | |
| 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/8 | SG-1 | Brazed | ||
| 5/16 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | SG-2 | Brazed | ||
| 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | SG-3 | Brazed | ||
| 1/2 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SG-5 | Brazed | ||
| 5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SG-6 | Brazed | ||
| 3/4 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SG-7 | Brazed | ||
| 3/4 | 1-1/2 | 1/4 | 3-1/4 | SG-15 | Brazed | ||
8 pcs in aluminum sets
8 pcs in plastic sets
The items can be selectable according to client demand.
Head diameter is +0.3 to +0.5mm
Head cutting part is +0.5 to 1.0mm
Shank diameter is +0 to +0.04mm
Totel length is +-0.1mm

|