| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Car Pickup Truck |
|---|---|
| Brand Name: | Dongfeng |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | US$10000-US$13000 |
| Supply Ability: | 500 units/month |
| Delivery Time: | 30 days after the advance payment |
| Packaging Details: | nude |
| Vehicle type: | pickup |
| drive mode: | 4x4 |
| fuel: | gasoline |
| displacement: | 2438ml |
| dimension: | 5080*1720*1680 |
| Transmission: | 5MT |
new 4x2,4x4 Pickup vehicle
| NEW gasoline engine Parameters & Specs(Euro V) | |||||
| Note: “●”Standard “○”Optional “—”Not available | |||||
| Overall parameters | Model | STD | UPR | STD | UPR |
| Drive type | 2WD | 4WD | |||
| Emission | Euro V | ||||
| L×W×H, mm | 5080*1720*1680 | ||||
| Wheel base, mm | 3050 | ||||
| Track(front/rear), mm | 1415/1410 | ||||
| Cargo L×W×H, mm | 1395*1390*430 | ||||
| Ground clearance, mm | 210 | 215 | |||
| Min. turning diameter, m | 6.5 | ||||
| Tire size | 215/75R15 | ||||
| G.V.W., KG | 2310 | 2510 | |||
| Curb weight, kg | 1495 | 1695 | |||
| Approach angle/Departure angle | 28/20 | 30/20 | |||
| Max. gradeability, % | 30 | 40 | |||
| Passenger number | 5 | ||||
| Fuel tank, L | 60 | ||||
| Max. speed, km/h | 160 | ||||
| Engine | Type | ZG24 | |||
| Displacement, L | 2.438 | ||||
| Max. power, kw/rpm | 102 | ||||
| Max. torque, N·m/rpm | 217 | ||||
| Transmission | transmission | 5MT | |||
| Transfer control | - | - | ● | ● | |



|