| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
 | 
| Categories | Electronics Components | 
|---|---|
| Brand Name: | Anterwell | 
| Model Number: | LTC3851EMS | 
| Certification: | new & original | 
| Place of Origin: | original factory | 
| MOQ: | 10pcs | 
| Price: | Negotiate | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal | 
| Supply Ability: | 8200pcs | 
| Delivery Time: | 1 day | 
| Packaging Details: | Please contact me for details | 
| Wide VIN Range: | 4V to 38V | 
| Output Voltage: | ±1% | 
| Phase-Lockable Fixed Frequency: | 250kHz to 750kHz | 
| Low Shutdown IQ: | 20μA | 
| VOUT Range: | 0.8V to 5.5V | 
| DATASHEET: | pls contact us | 
| Company Info. | 
| Anterwell Technology Ltd. | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
LTC3851EMS Synchronous Step-Down Switching Regulator Controller
FEATURES
Wide VIN Range: 4V to 38V Operation
RSENSE or DCR Current Sensing
±1% Output Voltage Accuracy
Power Good Output Voltage Monitor
Phase-Lockable Fixed Frequency: 250kHz to 750kHz
Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
Output Current Foldback Limiting
Output Overvoltage Protection
OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation at Light Loads
Low Shutdown IQ: 20μA
VOUT Range: 0.8V to 5.5V n
Thermally Enhanced 16-Lead MSOP or 3mm × 3mm QFN Package
APPLICATIONS
Automotive Systems
Telecom Systems
Industrial Equipment
Distributed DC Power Systems
DESCRIPTION
The LTC®3851-1 is a high performance synchronous step-down switching regulator controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage. A con stant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 750kHz. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3851-1 features a precision 0.8V reference and a power good indicator. A wide 4V to 38V (40V absolute maximum) input supply range encompasses most battery confi gurations and intermediate bus voltages. The TK/SS pin ramps the output voltage during start-up and shutdown with coincident or ratiometric tracking. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The MODE/PLLIN pin selects among Burst Mode operation, pulse skipping mode or continuous inductor current mode at light loads and allows the IC to be synchronized to an external clock. The LTC3851-1 is identical to the LTC3851 except that the ILIM pin is replaced by PGOOD.
TYPICAL APPLICATION

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Input Supply Voltage (VIN) ......................... 40V to –0.3V
Topside Driver Voltage (BOOST) ................ 46V to –0.3V
Switch Voltage (SW) ..................................... 40V to –5V
INTVCC, (BOOST – SW), RUN, PGOOD ........ 6V to –0.3V
TK/SS .................................................... INTVCC to –0.3V
SENSE+, SENSE– .......................................... 6V to –0.3V
MODE/PLLIN, FREQ/PLLFLTR ............... INTVCC to –0.3V
ITH, VFB Voltages .......................................... 3V to –0.3V
INTVCC Peak Output Current ..................................50mA
Operating Junction Temperature Range (Notes 2, 3) ............................................ –40°C to 125°C
Storage Temperature Range ................... –65°C to 150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec) MSE .................................................................. 300°C
PIN CONFIGURATION

ORDER INFORMATION
| LEAD FREE FINISH | TAPE AND REEL | PART MARKING* | PACKAGE DESCRIPTION | TEMPERATURE RANGE | 
| LTC3851EMSE-1#PBF | LTC3851EMSE-1#TRPBF | 38511 | 16-Lead Plastic MSOP | –40°C to 85°C | 
| LTC3851IMSE-1#PBF | LTC3851IMSE-1#TRPBF | 38511 | 16-Lead Plastic MSOP | –40°C to 125°C | 
| LTC3851EUD-1#PBF | LTC3851EUD-1#TRPBF | LDNT | 16-Lead (3mm × 3mm) Plastic QFN | –40°C to 85°C | 
| LTC3851IUD-1#PBF | LTC3851IUD-1#TRPBF | LDNT | 16-Lead (3mm × 3mm) Plastic QFN | –40°C to 125°C | 

Hot selling offer!!!
| Part number | qty | D/C | Package | Code | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN | 
| LTC3407EDD | 5000 | 17+ | QFN | LAGK | 
| LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZD | 
| LTC3807EUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807IUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807HUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807MPUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LT3755EUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS | 
| LT3755IUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS | 
| LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT | 
| LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT | 
| LTC3548EDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ | 
| LTC3548IDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ | 
| LTC6908CS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908IS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908HS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908CS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC6908IS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC6908HS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC3851EGN | 5000 | 17+ | SOT | 3851 | 
| LTC3851IGN | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EMS | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851IMSE | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | SSOP16 | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN-16 | LCXN | 
| LT3971EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3481IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTBVW | 
| LTC6253CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3685EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3685IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC3532EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTBXS | 
| LT4356MPMS-1 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFGD | 
| LT3580EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580HMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580MPMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT1936IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTBRV | 
| LT1999CMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999IMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999HMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC6103CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3971EMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LTC6104CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LT4356CMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356HMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356IMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT1767EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZG | 
| LT3970EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970HMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970IMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3680EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 
| LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 
|   | 
 Standard CMOS Process AP89341 Integrated Circuit Chip High Performance
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Standard CMOS Process AP89341 Integrated Circuit Chip High Performance
                                                    
                        
                     Integrated Components UPC339C Low Power Quad Comparator Common Mode Input
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Integrated Components UPC339C Low Power Quad Comparator Common Mode Input
                                                    
                        
                     New & Original Programmable Controllers AC Output Module Solid State Relay TLP541G
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            New & Original Programmable Controllers AC Output Module Solid State Relay TLP541G
                                                    
                        
                     Microchips And Integrated Circuits SN74HC132N Schmitt Trigger Inputs
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Microchips And Integrated Circuits SN74HC132N Schmitt Trigger Inputs
                                                    
                        
                     W77C032A40DL Integrated Circuit Chip new & original 8-BIT MICROCONTROLLER
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            W77C032A40DL Integrated Circuit Chip new & original 8-BIT MICROCONTROLLER
                                                    
                        
                     Holt Integrated Circuit Chip SN74HC273N Octal D Type Flip Flops
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Holt Integrated Circuit Chip SN74HC273N Octal D Type Flip Flops
                                                    
                        
                     X9c102pzi Digitally Controlled Pot Solid State Potentiometer 3 Wire Serial Interface 100 Wiper Tap Points
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            X9c102pzi Digitally Controlled Pot Solid State Potentiometer 3 Wire Serial Interface 100 Wiper Tap Points
                                                    
                        
                     10Mbps Integrated Circuit Chip MAX3085 CPA RS-485 / RS-422 Transceivers
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            10Mbps Integrated Circuit Chip MAX3085 CPA RS-485 / RS-422 Transceivers
                                                    
                        
                     M74HCT14B1 Electronics Components electronic devices and integrated circuits HEX SCHMITT INVERTER
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            M74HCT14B1 Electronics Components electronic devices and integrated circuits HEX SCHMITT INVERTER
                                                    
                        
                     MAX1480BCPI Electronics Components Complete Isolated RS-485/ RS-422 Data Interface
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            MAX1480BCPI Electronics Components Complete Isolated RS-485/ RS-422 Data Interface