| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
| Categories | Electric Chain Hoist |
|---|---|
| Brand Name: | SEAGULL |
| Model Number: | SG |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China,Jiangsu |
| MOQ: | 50pcs |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10000 sets per year |
| Delivery Time: | 30 days |
| Packaging Details: | carton and pallet |
| Condition: | New |
| Usage: | Construction Hoist |
| Power Source: | Electric |
| Maximum Lifting Weight: | 1000KG |
| Warranty: | One Year |
| material for portable crane: | Aluminum Alloy |
| function: | lifting |
| Lift Speed: | Depends |
| Color: | Optional |
| Company Info. |
| Changshu Seagull Crane&Hoist Machinery Co.,Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
mini hoist 500KG SG type Electric Chain Hoist Single Phase 24v push button


| SG ELECTRIC HOIST | |||||||||
| Work class | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||||
| 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | Lifting speed | Lifting height | Power km | Weight | |
| %ED | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||||
| Model | Capacity | ||||||||
| SGXXX/1N | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1NF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8/2 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/1S | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1SF | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5/3 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/1H | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1HF | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20/5 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/2N | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2NF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4/1 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SGXXX/2S | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2SF | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3/1.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SGXXX/2H | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2HF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10/2.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
company overview
more information pleasedownload the PDF:
SEAGULL ELECTRIC HOIST SG TYPE.pdf
|