Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Categories | Car Filter Replacement |
---|---|
Brand Name: | GXGK |
Model Number: | C2D3670 |
Certification: | SO/TS16949; ISO9001:2000 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 500 PCS |
Price: | negotiation |
Payment Terms: | T/T or western Union |
Supply Ability: | 10,000pcs per month |
Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
Packaging Details: | Packed in carton firstly,and then reinforced with wooden case for outer packing |
Type of Fitler: | Oil Fitler |
Application: | Jaguar |
Material: | Envirnmental PP/PU +Non Woven Fab |
APPLICATION 1: | JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2008/03-2015/04 |
APPLICATION 2: | JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 2009/10- |
APPLICATION 3: | JAGUAR XK Convertible (_J43_) 2006/03-2014/07 |
ENGINE: | JAGUAR XK Coupe (QQ6_, _J43_) 2006/03-2014/07 |
ENGINE 2: | XJ (X35_, _J12_, _J24_) 5.0 V 8 |
New Oil Filter Fits 2005-2014 Land Rover Range Rover Sport LR3
Jaguar F-Type OEM C2D3670
SPECIFICATIONS:
PACKING DETAILS:
1. Wrapped up in plastic foam bag and packed in foam box , with outside white box .
2. box size :10*10*15 CM
3. carton size : 100 pcs/ carton
4. Package Contents: Component
Description:
Always Stocks available and Quick Delivery
Brand Quality and Guarantee
Small Quantity can be accepted
Competitive Advantage:
Guangzhou Jiali Auto parts its main production is brake pads,most
importantly,12 years
of selling auto spare parts experience , like,spark plug,air/oil
filters,cltuch parts,quality
products,stable after-market service ,personalized order is
acceptable.
Professional Auto parts
APPLICATIONS:
LR4 2010-2014
RANGE ROVER 2010-2014
RANGE ROVER SPORT 2010-2014
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | Jaguar | F-Type | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | F-Type | S Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | F-Type | S Convertible 2-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | F-Type | V8 S Convertible 2-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XFR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XFR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XFR-S | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
2014 | Jaguar | XK | Base Convertible 2-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Jaguar | XK | Base Coupe 2-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]() |