Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Categories | Refrigerator Box Truck |
---|---|
Brand Name: | FOTON AUMARK |
Model Number: | Bj5043 |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1set |
Price: | USD10000-25000/set |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 500sets/month |
Delivery Time: | 20days after receiving first payment |
Packaging Details: | suitable for sea transport |
Box material: | Fiberglass sandwich panels |
Color: | White or customized |
Driving type: | 4x2 |
Loading weight: | 2.5-3ton |
Wheel base: | 3.36m |
Foton Aumark Special Car Refrigerator Box Freezer Truck 4x2 wheels with Sandwich Panels for best insulation
Refrigerated truck also named refrigerator truck, refigeration truck,ice cream van, refrigerate van,reefer van, truck refrigeration. It made of chassis, cooling box, cooling units. It is widely used in food(meat ,milk..) transportation.
Specification
Item | Unit | Description | ||||||||
Model | Foton Forland Refrigerator Truck | |||||||||
Dimension | mm | 5995*2120*3000 | ||||||||
Sample Box dimension | mm | 4080*1900*1750~Carbon steel plate inside and outside | ||||||||
Option material: Fiber glass, Aluminum, Stainless steel | ||||||||||
Curb Weight | kg | 4495 | ||||||||
Loading Weight | kg | 2500~3000 around | ||||||||
Wheel Base | mm | 3360 | ||||||||
F/R track base | mm | 1530/1425 | ||||||||
F/R Axle-load | Kg | 2000/3000 | ||||||||
Approach/Departure angle | . | 23/19 | ||||||||
Traction system | 4x2 | Tire Specification/Number | 7.00-16 /6 Units+ 1 Spare Unit | |||||||
Max speed | 90 km/h | Number of axles | 2 | |||||||
Engine model | 4B2-95C40 | Emission/kw | 2545 ml/ 70Kw , 95 Hp | |||||||
Diesel, 4 cylinders, Direct-line, Turbocharge and water cooling. | ||||||||||
Engine Manufacturer | Anhui Diesel Engine Power Co.,Ltd | |||||||||
Steering | Powering | Transmission | Fast brand, 5F&1R | |||||||
Cab passenger | 3 | Electric System | 24V | |||||||
Driven System | Left hand Or Right hand | |||||||||
Air Condition | Option | CD, Radio, Mp3 | ||||||||
Remark: | Option~340USD if installing Air Condition. -18~0 C of inside room |
![]() |